Wszyscy zapisani na dzień: 2022-08-12 04:17:59 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 1936 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 1591 | ||
Ilość kobiet: | 345 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Maraton 42,195 km | 1936 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
N | 100 | ||
SP | 57 | ||
Gmina | 71 | ||
N | 7 | ||
MPK | 15 | ||
MPM | 38 | ||
MM35 | 9 | ||
MM40 | 7 | ||
MM45 | 4 | ||
MM50 | 2 | ||
MM55 | 1 | ||
MM60 | 0 | ||
MM65 | 0 | ||
MM70 | 1 | ||
MK35 | 3 | ||
MK40 | 3 | ||
MK45 | 3 | ||
MK50 | 0 | ||
MK55 | 1 | ||
MK60 | 0 | ||
MK65 | 0 | ||
MK70 | 0 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 1696 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 1411 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 285 |
Ilości dystansów: |
---|
Maraton 42,195 km | 1696 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
N | 86 |