Wszyscy zapisani na dzień: 2022-08-16 00:18:47 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 103 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 77 | ||
Ilość kobiet: | 26 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 103 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
UKS | 3 | ||
Gmina | 10 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 70 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 57 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 13 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 70 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
UKS | 3 | ||
Gmina | 10 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 7 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 3 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 10 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystkie miasta... Ukryj... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | POL | 70 |