Wszyscy zapisani na dzień: 2022-06-29 00:03:51 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 1344 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 1084 | ||
Ilość kobiet: | 260 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 15km | 1344 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
WPiMundur | 201 | ||
Małżeństwo | 139 | ||
Amputacje | 2 | ||
Niedowidzą | 11 | ||
Powiat | 144 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 1252 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 1003 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 249 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 15km | 1252 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
WPiMundur | 182 | ||
Małżeństwo | 137 | ||
Amputacje | 2 | ||
Niedowidzą | 10 | ||
Powiat | 141 |