Piątka Lechitów korespondencyjnie
Cały Świat, 19 -26 września 2021.

Bieg 5 km / Open
Tylko rzetelne wyniki biegów z GPS bez żadnych wyników ze screenów, trenażerów, bieżni mechanicznych i zdjęć !
Dodaj/Usun swój wynik
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Miasto
city
Klub
Team
Rocznik
YoB
Grupa Wiek.
Age Group
Czas
Time
1 LIS TOMASZ (57) TARNÓW 1980 M40 - 1 00:23:15
2 ZAWADZKI DAWID (107) POBIEDZISKA 2003 M20 - 1 00:23:18
3 MELLER PIOTR (65) GNIEZNO 1991 M30 - 1 00:23:32
4 SZKOP RAFAŁ (128) LUBIN KGHM ZG RUN 1979 M40 - 2 00:23:47
5 CHRAPCZYŃSKI KRYSTIAN (145) BOGUSZÓW-GORCE GRUPA BIEGOWA TRISTONE WAŁBRZYCH 1976 M40 - 3 00:24:18
6 MOŻDŻEŃ MACIEJ (67) GNIEZNO 1977 M40 - 4 00:24:27
7 KRASOWSKI TOMASZ (51) WAŁCZ WYBIERZ 1978 M40 - 5 00:24:48
8 HYŻAK ŁUKASZ (37) TRZEMESZNO 1984 M30 - 2 00:24:53
9 BARGŁOWSKI KAMIL (132) BIAŁYSTOK 2004 M20 - 2 00:25:13
10 SZCZEPAŃSKI DANIEL (92) GOSTYNIN EKIPA TATY 1981 M40 - 6 00:25:16
11 KNOP DAMIAN (44) KOŁO GEBERIT TEAM 1989 M30 - 3 00:25:49
12 GUTOWSKI MAREK (35) KOSZALIN 1978 M40 - 7 00:25:53
13 BALIŃSKI ARTUR (142) BOLESŁAWIEC 1967 M50 - 1 00:26:00
14 HAŁAS EWA (36) KCYNIA BIEGACZE KCYNIA TEAM! 1980 K40 - 1 00:26:10
15 ŚWIDEREK DOROTA (95) LUBARTÓW PZU SPORT TEAM 1991 K30 - 1 00:26:18
16 CHRZANOWSKA MAŁGORZATA (137) WROCŁAW 1979 K40 - 2 00:26:35
17 FRUBA KARINA (29) REDZIKOWO STOPA SŁUPSK / KORONA SZCZECIN 1983 K30 - 2 00:26:37
18 ANDRZEJCZAK MARCIN (13) OSINIEC 1976 M40 - 8 00:26:39
19 STASINSKA NADIA (88) GNIEZNO 1990 K30 - 3 00:26:47
20 WASZAK ADRIAN (620) LUBASZ KAMA RUN CZARNKÓW 1995 M20 - 3 00:26:57
21 KUZIEL MARCIN (54) STRONIE ŚLĄSKIE BLACK RUNNING STRONIE ŚLĄSKIE 1985 M30 - 4 00:27:04
22 ZIELIŃSKI ARTUR (122) PYSZCZYN SZWAGRY TEAM GNIEZNO 1976 M40 - 9 00:27:11
23 GOŹDZIEWSKI PRZEMYSŁAW (127) GNIEZNO 1982 M30 - 5 00:27:31
24 ANDRYSZAK RADEK (141) RĄBCZYN TEAM A 1974 M40 - 10 00:27:42
25 SKOCKI BARTŁOMIEJ (84) LIPOWIEC KURZĘTNIK BIEGA 1979 M40 - 11 00:28:01
26 KOWALCZYK MONIKA (49) WARSZAWA 1986 K30 - 4 00:28:12
27 ZAWODNIK Anonimowy (70) KATOWICE 1991 K30 - 5 00:28:20
28 WARZYCHA BOGNA (98) LUBOŃ TAKE RUN 1975 K40 - 3 00:28:24
29 WIERZBICKA JOANNA (101) MUROWANA GOŚLINA 1975 K40 - 4 00:28:26
30 ANDRYSZAK BARTEK (140) RĄBCZYN TEAM A 2002 M20 - 4 00:28:29
31 ZIELENOW MACIEJ (111) SZCZYTNIKI DUCHOWNE STRZELEC GNIEZNO 1994 M20 - 5 00:28:30
32 OLECH BARBARA (73) GODZISZÓW PZU SPORT TEAM 1990 K30 - 6 00:28:38
33 STĘPNIEWSKA AGNIESZKA (129) SKARYSZEW ZABIEGANY SKARYSZEW 1978 K40 - 5 00:28:43
34 KUBALEWSKA MARTA (118) KŁECKO LECHITA BIEGA 1989 K30 - 7 00:28:46
35 ZAWODNIK Anonimowy (60) GDAŃSK K(R)OPKA TEAM 1994 M20 - 6 00:28:55
36 CHRZANOWSKI BARTOSZ (136) WROCŁAW 1978 M40 - 12 00:28:59
37 KASPRZAK FRANCISZEK (41) RYBITWY RYBITWOWY FENOMEN:-)) 1999 M20 - 7 00:29:03
38 BŁASZCZAK MAREK (17) GNIEZNO 1964 M50 - 2 00:29:05
39 PANKOWSKA NATALIA (74) GNIEZNO 1980 K40 - 6 00:29:10
40 DZIECIĄTKOWSKI KAMIL (117) SKÓRZEWO DZIECIĄTKOWSKI TEAM 1987 M30 - 6 00:29:10
41 OLSZANOWSKA ALEKSANDRA (115) GNIEZNO - 1978 K40 - 7 00:29:12
42 ZAWODNIK Anonimowy (14) POZNAŃ 1990 M30 - 7 00:29:30
43 ZAWODNIK Anonimowy (91) RZESZÓW 1973 K40 - 8 00:29:30
44 WOJTKOWIAK GRZEGORZ (104) JAROCIN BIEGACZE JAROCIN 1969 M50 - 3 00:29:54
45 CIESIELSKI KRZYSZTOF (138) GNIEZNO FAST WALKER 1955 M60 - 1 00:30:11
46 GOGOC ZOSIA (32) WĄGROWIEC NIEZRZESZONA 1982 K30 - 8 00:30:27
47 BUDZIAREK ADAM (135) GDAŃSK 1976 M40 - 13 00:30:41
48 ŚLACHCIAK JOANNA (94) GNIEZNO 1968 K50 - 1 00:30:54
49 KOTLICKA KAMILA (48) GDAŃSK TRIMAMA TEAM 1980 K40 - 9 00:31:14
50 WŁODARCZAK WIOLETTA (103) GNIEZNO AMATOR 1968 K50 - 2 00:31:28
51 JAKUBOWSKI RADOSŁAW (123) GNIEZNO ARMIN TEAM 1967 M50 - 4 00:31:29
52 KUŹMA JOANNA (1120) WITKOWO - 1984 K30 - 9 00:32:02
53 SOSNA ARKADIUSZ (86) GNIEZNO 1986 M30 - 8 00:32:07
54 ŚWIERKOWSKA BARBARA (112) GNIEZNO 1967 K50 - 3 00:32:10
55 NOWAKOWSKA MILENA (121) GNIEZNO 1981 K40 - 10 00:32:17
56 JOB MAŁGORZATA (39) ZŁOTNIKI 1975 K40 - 11 00:32:25
57 MENCEL JANKA (66) GNIEZNO DYNAMIC STRONG KLUB 1983 K30 - 10 00:32:28
58 KROMA NATALIA (100) OPALENICA 1981 K40 - 12 00:32:38
59 KACZMAREK LIDIA (40) GNIEZNO NOWAK TEAM 1984 K30 - 11 00:32:48
60 SULEJCZYK PIOTR (147) BUDY BACZACKIE 1.BLTR 1973 M40 - 14 00:32:57
61 BUBACZ JANUSZ (19) GNIEZNO 1970 M50 - 5 00:33:08
62 FRUBA ANDRZEJ (28) REDZIKOWO 1958 M60 - 2 00:33:25
63 PRZYBYLAK PAWEŁ (79) LESZNO ALMARK LESZNO 1963 M50 - 6 00:33:25
64 LICZNER SYLWIA (56) CHOJNÓW 1993 K20 - 1 00:33:48
65 JARCZEWSKA RENATA (38) GOLENIÓW 1967 K50 - 4 00:34:03
66 FERKALUK PAWEŁ (126) OŁAWA TERMY JAKUBA - OŁAWSKI PARK WODNY 1976 M40 - 15 00:34:06
67 NOWAK MARIUSZ (71) GNIEZNO NOWAK TEAM 1982 M30 - 9 00:34:29
68 WILK DARIUSZ (102) MARKI 1967 M50 - 7 00:34:32
69 KALINOWSKI TOMASZ (116) BIELANY WROCŁAWSKIE 1969 M50 - 8 00:34:33
70 NOWAK ANNA (69) GNIEZNO NOWAK TEAM 1983 K30 - 12 00:34:44
71 STRÓŻEWSKI MACIEJ (89) LEGIONOWO 1. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO 1977 M40 - 16 00:34:49
72 DZIEŃKOWSKA KRYSTYNA (26) GNIEZNO NOWAK TEAM 1979 K40 - 13 00:34:51
73 ZIELIŃSKA JOANNA (131) GNIEZNO 1982 K30 - 13 00:34:52
74 PODGÓRSKA PAULINA (77) TRZEMESZNO 1994 K20 - 2 00:35:05
75 WAWRZYNIAK ANNA (99) GNIEZNO WYBIERZ 1971 K50 - 5 00:35:06
76 NONAS MICHAŁ (68) WARSZAWA 1972 M40 - 17 00:35:11
77 WOŁOSIEWICZ TERESA (125) BIAŁYSTOK PODLASIAKI TEAM 1960 K60 - 1 00:35:31
78 ZAJĄC PATRYK (106) PARYSÓW TEAM PKO BANK POLSKI 1997 M20 - 8 00:35:46
79 MOSKWA KRZYSZTOF (120) LESZNO TAK SE POMYKAM ! 1957 M60 - 3 00:35:46
80 ŚWISTAK GRZEGORZ (96) SZCZECIN 1963 M50 - 9 00:35:54
81 WIATROWSKA MAŁGORZATA (144) GNIEZNO 1974 K40 - 14 00:35:58
82 PYSSA BARTOSZ (82) RUMIANEK 1983 M30 - 10 00:36:32
83 GOŁĘBIEWSKI ADAM (1125) RADOM AMATOR 1968 M50 - 10 00:36:37
84 MACIEJEWSKI MIROSŁAW (62) GARBY 1959 M60 - 4 00:36:46
85 PŁÓCIENNIK AGNIESZKA (114) TUREK - 1983 K30 - 14 00:36:56
86 SIEKIERKA ZBIGNIEW (83) BARCIN #ŚLIMAKIBARCIN 1954 M60 - 5 00:37:17
87 GUTOWSKA ELA (34) CHOROSZCZ 1973 K40 - 15 00:37:35
88 GÓRALCZYK MIECZYSŁAW (148) CIELIMOWO 1953 M60 - 6 00:37:37
89 PUSZCZYKOWSKA ANNA (1113) GNIEZNO - 1990 K30 - 15 00:37:46
90 PTAK MAREK (81) GNIEZNO BIGAJ GNIEZNO 1977 M40 - 18 00:38: 14
91 WOŹNIAK ALINA (105) BYDGOSZCZ 1965 K50 - 6 00:38:06
92 KAZUBEK MACIEJ (42) WARSZAWA 1976 M40 - 19 00:38:19
93 BUBACZ EWA (18) GNIEZNO 1973 K40 - 17 00:38:55
94 ZDROJEWSKI REMIGIUSZ (109) DZIEĆMIARKI EFISS PRO 1982 M30 - 11 00:39:06
95 DYJAS ANETA (25) WARSZAWA TEAM PKO BANK POLSKI 1983 K30 - 16 00:39:15
96 SZABLEWSKI ARTUR (90) GNIEZNO - 1993 M20 - 9 00:39:35
97 SPLITT MARIUSZ (87) GNIEZNO 1978 M40 - 20 00:39:40
98 MAŁECKI JANUSZ (64) BIAŁE BŁOTA IDEE SOLIDARNOŚCI 80-89 1965 M50 - 11 00:39:42
99 BELING ZBIGNIEW JAN (143) GNIEZNO GOBELING 1962 M50 - 12 00:40:23
100 ZDROJEWSKA AGNIESZKA (108) KŁECKO EFISS PRO 1981 K40 - 18 00:40:40
101 TORZEWSKA SANDRA (133) WRZEŚNIA 1990 K30 - 17 00:40:47
102 KUŁACZEWSKA MAGDALENA (53) SOSNOWIEC 1992 K20 - 3 00:41:38
103 KOWNACKI ARKADIUSZ (139) WITKOWO WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE 1967 M50 - 13 00:42:50
104 WÓJCIK TOMASZ (146) SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 1980 M40 - 21 00:43:11
105 OGÓRKIEWICZ MAGDALENA (72) GNIEZNO 1983 K30 - 18 00:45:18
106 DZIEŃKOWSKI MARCIN (27) GNIEZNO NOWAK TEAM 1979 M40 - 22 00:46:20
107 WAWRZACZ MARCIN (134) KATOWICE GRUPA BIEGOWA NDI 1985 M30 - 12 00:46:53
108 WOŁOSIEWICZ JAROSŁAW (124) BIAŁYSTOK PODLASIAKI TEAM 1960 M60 - 7 00:47:47
109 JELONEK ARTUR (130) GNIEZNO CHŁODEX 1975 M40 - 23 00:49:02
110 PATRZYKĄT HUBERT (113) KONIN 1994 M20 - 10 00:49:21
111 T&P_TEAM_SP72WA_TAUR TYMOTEUSZ&PIOTR (97) WARSZAWA P&T_TEAMSP72WA_TAUR 1968 M50 - 14 00:52:22
112 LUBAŚ BARTŁOMIEJ (58) MIELEC 1979 M40 - 24 01:01:32
113 CZELUŚNIAK MAGDALENA (23) WROCŁAW FIZJOTERAPIA JULITA PARUCH 1993 K20 - 4 01:06:35
114 PARUCH JULITA (75) WĄSOSZ FIZJOTERAPIA JULITA PARUCH 1988 K30 - 19 01:06:37
115 DEC JACEK (24) KRAKÓW 1970 M50 - 15 01:12:00
116 KOCH-BRZOZOWSKA KATARZYNA (45) MIĘDZYCHÓD MMA INVICTUS DEVIL 1985 K30 - 20 03:36:47