Rowerowa Majówka z BikeMaraton Rower MTB, Rower SzosowyNa majówkę robimy sprawdzenie waszej kondycji! Kto nakręci najwięcej kilometrów na rowerze? Na pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę czekają nagrody niespodzianki!
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACIEJ K. | M / 1 | M30 / 1 | 481.83 km | 22:00:48 | |
2 | SŁAWEK S. | PARASOLING CYCLING CLUB | M / 2 | M40 / 1 | 440.51 km | 16:45:50 |
3 | PAWEŁ P. | M / 3 | M30 / 2 | 372.18 km | 37:00:05 | |
4 | RADOSŁAW D. | ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM | M / 4 | M40 / 2 | 370.4 km | 18:39:20 |
5 | MICHAŁ M. | ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM | M / 5 | M30 / 3 | 272.96 km | 08:51:22 |
6 | PAWEŁ H. | MTB TEAM GORZÓW | M / 6 | M40 / 3 | 262.64 km | 15:48:19 |
7 | ALEKSANDRA P. | AZS AWF KATOWICE | K / 1 | K20 / 1 | 205.82 km | 11:25:40 |
8 | ŁUKASZ Ł. | M / 7 | M40 / 4 | 164.19 km | 06:29:57 | |
9 | RAFAŁ M. | M / 8 | M30 / 4 | 162.81 km | 06:03:39 | |
10 | GRZEGORZ K. | BIKE ATELIER URBEX MAXIMUS JASEK TEAM | M / 9 | M40 / 5 | 142.03 km | 04:19:28 |
11 | AGNIESZKA J. | AGNIESZKA JABLONSKA-WARZYCHA | K / 2 | K40 / 1 | 138.65 km | 09:14:00 |
12 | ROBERT C. | SOLO SPORT SZKLARSKA POREBA | M / 10 | M40 / 6 | 114.13 km | 06:14:02 |
13 | TOMASZ M. | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | M / 11 | M30 / 5 | 112 km | 08:18:33 |
14 | PIOTR H. | M / 12 | M30 / 6 | 100.55 km | 04:20:48 | |
15 | EWA P. | K / 3 | K30 / 1 | 80.58 km | 04:37:19 | |
16 | PAWEŁ W. | ROMET FACTORY TEAM | M / 13 | M20 / 1 | 67.63 km | 04:16:48 |
17 | SASCHA A. | MTB PUNKS UNITED | M / 14 | M40 / 7 | 66.65 km | 02:14:44 |
18 | TOMASZ L. | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | M / 15 | M40 / 8 | 66.37 km | 05:19:18 |
19 | GABRIELA N. | ELMAR TEAM | K / 4 | K20 / 2 | 53.77 km | 02:35:18 |
20 | JAROSŁAW Z. | CYKLOOPOLE | M / 16 | M50 / 1 | 52.12 km | 02:51:46 |
21 | JACEK C. | KWIDZYN CHODZI | M / 17 | M50 / 2 | 43.25 km | 01:59:08 |
22 | AGNIESZKA W. | UMED ŁÓDŹ | K / 5 | K30 / 2 | 43.18 km | 03:28:14 |
23 | NATALIA J. | K / 6 | K40 / 2 | 42.54 km | 06:17:34 | |
24 | GRZEGORZ T. | M / 18 | M50 / 3 | 38.75 km | 01:44:54 | |
25 | KAROL C. | DATASPORT | M / 19 | M30 / 7 | 37.09 km | 03:38:49 |
26 | JACEK S. | M / 20 | M20 / 2 | 29.61 km | 01:21:29 | |
27 | GRZEGORZ M. | ODZYWKIDLASPORTOWCOW.PL | M / 21 | M30 / 8 | 27.22 km | 01:00:47 |
28 | TOMASZ R. | M / 22 | M40 / 9 | 21.19 km | 02:02:38 | |
29 | MATEUSZ K. | M / 23 | M20 / 3 | 13.18 km | 00:32:49 | |
WOJCIECH B. | SZPROTAWA HEBEL | M | M20 | |||
ALICJA B. | K | K40 | ||||
JACEK D. | M | M40 | ||||
WIKTOR G. | M | Młodzik | ||||
FILIP G. | ODRZYWKI DLA SPORTOWCÓW. PL | M | M20 | |||
ROBERT G. | M | M50 | ||||
EWA H. | K | K40 | ||||
ŁUKASZ H. | M | M30 | ||||
KRZYSZTOF H. | OŚ RACING TEAM | M | M40 | |||
MICHAŁ H. | M | Junior Starszy | ||||
WALDEMAR I. | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUM TEAM | M | M40 | |||
TOMASZ J. | M | M30 | ||||
KAMIL K. | BIKEATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUM TEAM | M | M40 | |||
DARIUSZ M. | OBORNICKI KLUB ROWEROWY | M | M50 | |||
KATARZYNA R. | K | K30 | ||||
WITOLD R. | WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW | M | M50 | |||
ADAM S. | M | M30 | ||||
JACEK S. | LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | M | M30 | |||
PAWEŁ Z. | M | M40 | ||||
KAMIL Ś. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: