![]() Wszyscy do biegu w styczniu! Bieg, Bieg Górski, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega najwięcej kilometrów w styczniu? Sprawdźmy
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREK Z. | DATASPORT | M / 1 | M50 / 1 | 347.11 km | 41:45:16 |
2 | HUBERT P. | M / 2 | M30 / 1 | 329.33 km | 32:50:47 | |
3 | JAKUB B. | M / 3 | M30 / 2 | 232.94 km | 20:51:37 | |
4 | KAMIL Ł. | WINDIR | M / 4 | M30 / 3 | 209.51 km | 18:32:25 |
5 | AGNIESZKA S. | K / 1 | K40 / 1 | 199.96 km | 21:08:57 | |
6 | SZYMON W. | ITMBW KRAKÓW | M / 5 | M20 / 1 | 176.82 km | 17:28:31 |
7 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 6 | M40 / 1 | 149.12 km | 18:50:22 |
8 | DAWID C. | OSTRY CIEŃ MGŁY | M / 7 | M40 / 2 | 142.34 km | 15:37:36 |
9 | RAFAŁ J. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 8 | M40 / 3 | 138.78 km | 12:54:43 |
10 | RADOSŁAW N. | M / 9 | M30 / 4 | 127.09 km | 11:38:12 | |
11 | KAROL C. | DATASPORT | M / 10 | M40 / 4 | 98.82 km | 14:53:38 |
12 | PIOTR K. | M / 11 | M40 / 5 | 92.48 km | 09:26:20 | |
13 | KAMIL K. | KOP-MAT | M / 12 | M30 / 5 | 69.47 km | 05:15:20 |
14 | KINGA S. | STĘSZEW TEAM | K / 2 | K40 / 2 | 69.15 km | 13:26:23 |
15 | DANIEL P. | ANDER | M / 13 | M30 / 6 | 38.57 km | 03:42:41 |
16 | KATARZYNA K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | K / 3 | K40 / 3 | 36.6 km | 05:03:59 |
17 | MAŁGORZATA S. | PREDATORS WAŁBRZYCH | K / 4 | K40 / 4 | 35.31 km | 04:46:52 |
18 | IWONA N. | PREDATORS WAŁBRZYCH | K / 5 | K50 / 1 | 19.11 km | 03:44:21 |
19 | KAMIL I. | DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | M / 14 | M30 / 7 | 12.22 km | 01:05:55 |
20 | JUSTYNA R. | PREDATORS WAŁBRZYCH | K / 6 | K40 / 5 | 11.32 km | 01:21:46 |
RADOSŁAW I. | M | M40 | ||||
TOMASZ J. | PREDATORS WALBRZYCH | M | M50 | |||
GRZEGORZ K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M | M20 | |||
MARCIN L. | BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ | M | M40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: