Wszyscy do biegu w marcu! Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Wózek z napędem bezpośrednim, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w marcu? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT G. | GRLTEAM74 | M / 1 | M50 / 1 | 427.32 km | 91:18:00 |
| 2 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 2 | M40 / 1 | 421.69 km | 51:44:08 |
| 3 | MARCIN G. | JELONKI RUNNING CLUB | M / 3 | M40 / 2 | 372.83 km | 49:17:04 |
| 4 | SEBASTIAN B. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 4 | M30 / 1 | 328.26 km | 27:07:47 |
| 5 | AGNIESZKA O. | KGHM ZG RUN/FEHLAU RUN TEAM | K / 1 | K40 / 1 | 270.85 km | 25:05:09 |
| 6 | BARTŁOMIEJ B. | LENIWE LAMY | M / 5 | M30 / 2 | 241.34 km | 36:28:35 |
| 7 | ALEKSANDRA J. | K / 2 | K20 / 1 | 221.91 km | 23:05:44 | |
| 8 | ARTUR B. | SKM MIEDWIANIE | M / 6 | M40 / 3 | 187.9 km | 16:32:23 |
| 9 | MAŁGORZATA N. | KLUB AKTYWNYCH BABECZEK | K / 3 | K50 / 1 | 174.54 km | 41:08:47 |
| 10 | MACIEJ T. | MONGKOM MUAY THAI CLUB | M / 7 | M20 / 1 | 166.79 km | 14:40:13 |
| 11 | KAROL M. | M / 8 | M30 / 3 | 162.28 km | 21:47:38 | |
| 12 | DARIUSZ C. | LOVELASY | M / 9 | M50 / 2 | 155.65 km | 27:55:52 |
| 13 | RAFAŁ J. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 10 | M40 / 4 | 155.02 km | 15:18:17 |
| 14 | VITALII O. | M / 11 | M30 / 4 | 152.68 km | 12:35:57 | |
| 15 | DAWID C. | TEAM BRODNICA | M / 12 | M40 / 5 | 150.3 km | 15:06:28 |
| 16 | DMYTRO S. | ITMBW KRAKÓW | M / 13 | M30 / 5 | 137.98 km | 13:02:51 |
| 17 | KRZYSZTOF R. | M / 14 | M40 / 6 | 137.26 km | 23:38:42 | |
| 18 | SŁAWOMIR B. | M / 15 | M40 / 7 | 132.77 km | 14:30:36 | |
| 19 | GRZEGORZ J. | HRMAX ŻORY | M / 16 | M30 / 6 | 127.45 km | 12:06:44 |
| 20 | OLGA C. | K / 4 | K40 / 2 | 125.21 km | 17:34:13 | |
| 21 | WALID Q. | M / 17 | M40 / 8 | 123.41 km | 13:51:12 | |
| 22 | KATARZYNA R. | K / 5 | K40 / 3 | 110.31 km | 21:17:05 | |
| 23 | MATEUSZ P. | M / 18 | M30 / 7 | 107.7 km | 09:43:00 | |
| 24 | JAKUB B. | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | M / 19 | M20 / 2 | 107.41 km | 10:10:40 |
| 25 | ROBERT P. | M / 20 | M50 / 3 | 100.28 km | 11:52:44 | |
| 26 | ANDRZEJ R. | ROGIEWICZ RUNNING TEAM | M / 21 | M30 / 8 | 93.64 km | 06:58:48 |
| 27 | MICHAŁ K. | KOTLETY ŻYLETY | M / 22 | M40 / 9 | 91.34 km | 11:12:37 |
| 28 | JERZY S. | NYSA | M / 23 | M50 / 4 | 75.3 km | 07:22:06 |
| 29 | ADAM G. | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | M / 24 | M40 / 10 | 70.34 km | 12:58:20 |
| 30 | KRZYSZTOF Z. | M / 25 | M30 / 9 | 59.07 km | 06:49:53 | |
| 31 | JOANNA O. | K / 6 | K30 / 1 | 55.73 km | 15:45:11 | |
| 32 | MAGDALENA S. | OGR10TEAM | K / 7 | K50 / 2 | 47.52 km | 04:39:46 |
| 33 | RADOSŁAW I. | M / 26 | M40 / 11 | 44.4 km | 07:43:05 | |
| 34 | DAREK B. | M / 27 | M50 / 5 | 39.67 km | 03:48:10 | |
| 35 | ERNEST P. | M / 28 | M40 / 12 | 38.61 km | 04:22:28 | |
| 36 | KAROL C. | DATASPORT | M / 29 | M40 / 13 | 11.37 km | 02:50:52 |
| VALENTYNA B. | K | K50 | ||||
| DAMIAN B. | M | M40 | ||||
| MONIKA B. | STARGARDZKI KLUB MORSÓW MIEDWIANIE | K | K30 | |||
| ŁUKASZ U. | MLUKS MOKASYN PŁOTY | M | M40 | |||
| MATEUSZ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: