![]() Wszyscy do biegu w marcu! Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Wózek z napędem bezpośrednim, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w marcu? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT G. | GRLTEAM74 | M / 1 | M50 / 1 | 376.78 km | 82:16:09 |
2 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 2 | M40 / 1 | 364.97 km | 44:06:23 |
3 | MARCIN G. | M / 3 | M40 / 2 | 309.2 km | 42:17:35 | |
4 | SEBASTIAN B. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 4 | M30 / 1 | 281.27 km | 23:20:55 |
5 | AGNIESZKA O. | KGHM ZG RUN | K / 1 | K40 / 1 | 224.88 km | 20:58:19 |
6 | BARTŁOMIEJ B. | LENIWE LAMY | M / 5 | M30 / 2 | 208.72 km | 31:24:24 |
7 | ALEKSANDRA J. | K / 2 | K20 / 1 | 182.64 km | 18:52:25 | |
8 | MACIEJ T. | MONGKOM MUAY THAI CLUB | M / 6 | M20 / 1 | 148.08 km | 12:59:16 |
9 | KAROL M. | M / 7 | M30 / 3 | 137.07 km | 19:25:21 | |
10 | VITALII O. | M / 8 | M30 / 4 | 129.28 km | 10:44:48 | |
11 | MAŁGORZATA N. | KLUB AKTYWNYCH BABECZEK | K / 3 | K50 / 1 | 127.47 km | 31:02:42 |
12 | RAFAŁ J. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 9 | M40 / 3 | 126.25 km | 12:47:01 |
13 | ARTUR B. | M / 10 | M40 / 4 | 124.99 km | 11:13:05 | |
14 | DAWID C. | TEAM BRODNICA | M / 11 | M40 / 5 | 124.96 km | 11:38:24 |
15 | DARIUSZ C. | LOVELASY | M / 12 | M50 / 2 | 122.37 km | 19:07:40 |
16 | GRZEGORZ J. | M / 13 | M30 / 5 | 118.59 km | 11:20:07 | |
17 | WALID Q. | M / 14 | M40 / 6 | 117.4 km | 13:21:59 | |
18 | KRZYSZTOF R. | M / 15 | M40 / 7 | 109.48 km | 20:27:52 | |
19 | DMYTRO S. | M / 16 | M30 / 6 | 109.47 km | 10:34:47 | |
20 | SŁAWOMIR B. | M / 17 | M40 / 8 | 106.9 km | 11:45:28 | |
21 | KATARZYNA R. | K / 4 | K40 / 2 | 100.01 km | 19:40:33 | |
22 | OLGA C. | K / 5 | K40 / 3 | 93 km | 14:03:20 | |
23 | JAKUB B. | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | M / 18 | M20 / 2 | 92.19 km | 08:48:16 |
24 | MATEUSZ P. | M / 19 | M30 / 7 | 79.18 km | 06:56:27 | |
25 | ROBERT P. | M / 20 | M50 / 3 | 72.81 km | 09:06:19 | |
26 | ADAM G. | GAWRON SERWIS TEAM | M / 21 | M40 / 9 | 67.3 km | 12:29:34 |
27 | JERZY S. | NYSA | M / 22 | M50 / 4 | 64.75 km | 06:18:59 |
28 | MICHAŁ K. | KOTLETY ŻYLETY | M / 23 | M40 / 10 | 56.41 km | 06:47:30 |
29 | MAGDALENA S. | OGR10TEAM | K / 6 | K50 / 2 | 41.72 km | 04:06:24 |
30 | KRZYSZTOF Z. | M / 24 | M30 / 8 | 40.28 km | 04:36:08 | |
31 | JOANNA L. | K / 7 | K30 / 1 | 39.72 km | 10:11:16 | |
32 | ERNEST P. | M / 25 | M40 / 11 | 36.81 km | 03:56:28 | |
33 | ANDRZEJ R. | ROGIEWICZ RUNNING TEAM | M / 26 | M30 / 9 | 33.83 km | 02:37:48 |
34 | RADOSŁAW I. | M / 27 | M40 / 12 | 28.77 km | 05:45:28 | |
35 | DAREK B. | M / 28 | M50 / 5 | 13.21 km | 01:07:24 | |
36 | KAROL C. | DATASPORT | M / 29 | M40 / 13 | 11.37 km | 02:50:52 |
VALENTYNA B. | K | K50 | ||||
DAMIAN B. | M | M40 | ||||
MATEUSZ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: