![]() Wszyscy do biegu w marcu! Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Wózek z napędem bezpośrednim, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w marcu? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT G. | GRLTEAM74 | M / 1 | M50 / 1 | 376.78 km | 82:16:09 |
2 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 2 | M40 / 1 | 331.58 km | 40:08:59 |
3 | MARCIN G. | M / 3 | M40 / 2 | 309.2 km | 42:17:35 | |
4 | SEBASTIAN B. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 4 | M30 / 1 | 263.26 km | 21:54:40 |
5 | AGNIESZKA O. | KGHM ZG RUN | K / 1 | K40 / 1 | 224.88 km | 20:58:19 |
6 | BARTŁOMIEJ B. | LENIWE LAMY | M / 5 | M30 / 2 | 208.72 km | 31:24:24 |
7 | ALEKSANDRA J. | K / 2 | K20 / 1 | 182.64 km | 18:52:25 | |
8 | MACIEJ T. | MONGKOM MUAY THAI CLUB | M / 6 | M20 / 1 | 142.66 km | 12:29:03 |
9 | KAROL M. | M / 7 | M30 / 3 | 135.02 km | 18:40:41 | |
10 | VITALII O. | M / 8 | M30 / 4 | 129.28 km | 10:44:48 | |
11 | RAFAŁ J. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 9 | M40 / 3 | 126.25 km | 12:47:01 |
12 | ARTUR B. | M / 10 | M40 / 4 | 124.99 km | 11:13:05 | |
13 | DAWID C. | TEAM BRODNICA | M / 11 | M40 / 5 | 123.68 km | 11:17:29 |
14 | DARIUSZ C. | LOVELASY | M / 12 | M50 / 2 | 122.37 km | 19:07:40 |
15 | MAŁGORZATA N. | KLUB AKTYWNYCH BABECZEK | K / 3 | K50 / 1 | 120.41 km | 29:56:22 |
16 | WALID Q. | M / 13 | M40 / 6 | 117.4 km | 13:21:59 | |
17 | KRZYSZTOF R. | M / 14 | M40 / 7 | 109.48 km | 20:27:52 | |
18 | DMYTRO S. | M / 15 | M30 / 5 | 109.47 km | 10:34:47 | |
19 | GRZEGORZ J. | M / 16 | M30 / 6 | 108.59 km | 10:27:41 | |
20 | SŁAWOMIR B. | M / 17 | M40 / 8 | 106.9 km | 11:45:28 | |
21 | KATARZYNA R. | K / 4 | K40 / 2 | 100.01 km | 19:40:33 | |
22 | OLGA C. | K / 5 | K40 / 3 | 93 km | 14:03:20 | |
23 | JAKUB B. | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | M / 18 | M20 / 2 | 81.88 km | 07:43:21 |
24 | MATEUSZ P. | M / 19 | M30 / 7 | 79.18 km | 06:56:27 | |
25 | ROBERT P. | M / 20 | M50 / 3 | 72.81 km | 09:06:19 | |
26 | ADAM G. | GAWRON SERWIS TEAM | M / 21 | M40 / 9 | 67.3 km | 12:29:34 |
27 | JERZY S. | NYSA | M / 22 | M50 / 4 | 64.75 km | 06:18:59 |
28 | MICHAŁ K. | KOTLETY ŻYLETY | M / 23 | M40 / 10 | 56.41 km | 06:47:30 |
29 | MAGDALENA S. | OGR10TEAM | K / 6 | K50 / 2 | 41.72 km | 04:06:24 |
30 | KRZYSZTOF Z. | M / 24 | M30 / 8 | 40.28 km | 04:36:08 | |
31 | JOANNA L. | K / 7 | K30 / 1 | 39.72 km | 10:11:16 | |
32 | ERNEST P. | M / 25 | M40 / 11 | 36.81 km | 03:56:28 | |
33 | RADOSŁAW I. | M / 26 | M40 / 12 | 28.77 km | 05:45:28 | |
34 | ANDRZEJ R. | ROGIEWICZ RUNNING TEAM | M / 27 | M30 / 9 | 19.94 km | 01:43:58 |
35 | KAROL C. | DATASPORT | M / 28 | M40 / 13 | 11.37 km | 02:50:52 |
36 | DAREK B. | M / 29 | M50 / 5 | 7.15 km | 00:37:57 | |
VALENTYNA B. | K | K50 | ||||
DAMIAN B. | M | M40 | ||||
MATEUSZ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: