![]() Wszyscy na rowery w marcu! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Wózek z napędem pośrednim, Gravel, BikejoringKto zaczyna sezon w marcu?
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIUSZ B. | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | M / 1 | M50 / 1 | 785.63 km | 32:12:18 |
2 | PAWEŁ B. | M / 2 | M40 / 1 | 568 km | 23:56:49 | |
3 | DMYTRO S. | M / 3 | M30 / 1 | 378.5 km | 23:01:10 | |
4 | SŁAWOMIR K. | M / 4 | M40 / 2 | 237 km | 07:35:42 | |
5 | BARTOSZ S. | BILINSKI TEAM RUN%WALK | M / 5 | M30 / 2 | 190.76 km | 07:30:23 |
6 | VITALII O. | M / 6 | M30 / 3 | 91.65 km | 03:06:21 | |
7 | MAGDALENA S. | OGR10TEAM | K / 1 | K50 / 1 | 73.47 km | 04:26:32 |
8 | JOANNA L. | K / 2 | K30 / 1 | 72.2 km | 05:06:05 | |
9 | MAŁGORZATA B. | TEAM ZABIEGANEDNI | K / 3 | K40 / 1 | 58.46 km | 03:27:49 |
10 | KAROL C. | DATASPORT | M / 7 | M40 / 3 | 48.77 km | 04:43:14 |
PIOTR P. | M | M30 | ||||
MATEUSZ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: