Wszyscy na rowery w marcu! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Wózek z napędem pośrednim, Gravel, BikejoringKto zaczyna sezon w marcu?
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIUSZ B. | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | M / 1 | M50 / 1 | 987.24 km | 41:14:24 |
| 2 | PAWEŁ B. | M / 2 | M40 / 1 | 718.08 km | 30:13:34 | |
| 3 | SŁAWOMIR K. | M / 3 | M40 / 2 | 448.49 km | 14:14:24 | |
| 4 | DMYTRO S. | ITMBW KRAKÓW | M / 4 | M30 / 1 | 445.84 km | 27:12:30 |
| 5 | BARTOSZ S. | BILINSKI TEAM RUN%WALK | M / 5 | M30 / 2 | 247.89 km | 09:46:48 |
| 6 | MAGDALENA S. | OGR10TEAM | K / 1 | K50 / 1 | 99.83 km | 05:57:42 |
| 7 | VITALII O. | M / 6 | M30 / 3 | 91.65 km | 03:06:21 | |
| 8 | JOANNA O. | K / 2 | K30 / 1 | 72.2 km | 05:06:05 | |
| 9 | MAŁGORZATA B. | #TEAM ZABIEGANEDNI | K / 3 | K40 / 1 | 58.46 km | 03:27:49 |
| 10 | KAROL C. | DATASPORT | M / 7 | M40 / 3 | 48.77 km | 04:43:14 |
| PIOTR P. | M | M30 | ||||
| MATEUSZ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: