Wszyscy do biegu w kwietniu Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w kwietniu? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 1 | M40 / 1 | 416.69 km | 50:55:02 |
| 2 | KASIA B. | RUN KAŚKO/ŁAPACZE ZACHODÓW SŁOŃCA | K / 1 | K50 / 1 | 306.52 km | 51:37:09 |
| 3 | MICHAŁ B. | SUB30MIN.COM | M / 2 | M30 / 1 | 281.43 km | 24:40:02 |
| 4 | CZESŁAW J. | M / 3 | M40 / 2 | 267.07 km | 38:53:00 | |
| 5 | EWA W. | K / 2 | K50 / 2 | 263.69 km | 31:55:35 | |
| 6 | PAWEŁ K. | M / 4 | M40 / 3 | 261.34 km | 23:59:48 | |
| 7 | SEBASTIAN S. | BROWAREK TEAM | M / 5 | M40 / 4 | 251.08 km | 35:51:01 |
| 8 | MARCIN G. | M / 6 | M40 / 5 | 230.76 km | 18:17:08 | |
| 9 | SYLWESTER P. | LOVELASY POLICE | M / 7 | M50 / 1 | 212.16 km | 32:42:32 |
| 10 | ALEKSANDRA J. | K / 3 | K20 / 1 | 211.34 km | 21:54:17 | |
| 11 | JANUSZ S. | M / 8 | M50 / 2 | 168.71 km | 20:43:33 | |
| 12 | KRZYSZTOF Z. | M / 9 | M40 / 6 | 151.57 km | 34:21:33 | |
| 13 | DOMINIK M. | M / 10 | M40 / 7 | 134.18 km | 12:29:41 | |
| 14 | TOMASZ S. | MARYSIN WAWERSKI BIEGA | M / 11 | M50 / 3 | 126.15 km | 11:22:43 |
| 15 | MAREK Ś. | M / 12 | M40 / 8 | 115.32 km | 20:51:33 | |
| 16 | MAGDALENA BARBARA J. | 535627600 | K / 4 | K50 / 3 | 108.49 km | 11:55:26 |
| 17 | RAFAŁ M. | M / 13 | M50 / 4 | 103.05 km | 14:28:33 | |
| 18 | VITALII O. | M / 14 | M30 / 2 | 93.93 km | 07:28:21 | |
| 19 | ADAM W. | M / 15 | M20 / 1 | 93.24 km | 08:29:01 | |
| 20 | ADAM M. | WILGA KIELCE | M / 16 | M40 / 9 | 92.03 km | 10:15:11 |
| 21 | ŁUKASZ C. | M / 17 | M40 / 10 | 73.22 km | 11:09:19 | |
| 22 | MARCIN P. | M / 18 | M40 / 11 | 52.26 km | 04:39:26 | |
| 23 | MATEUSZ K. | M / 19 | M40 / 12 | 36.29 km | 03:29:15 | |
| 24 | NATALIA B. | K / 5 | K30 / 1 | 27.01 km | 09:20:06 | |
| 25 | MARCIN K. | M / 20 | M40 / 13 | 17.95 km | 01:41:04 | |
| 26 | NATALIA K. | K / 6 | K30 / 2 | 13.64 km | 01:21:39 | |
| 27 | KAROL C. | DATASPORT | M / 21 | M40 / 14 | 12.63 km | 03:50:32 |
| DANIEL B. | KWK HALEMBA/INŻYNIERIA BIEGANIA | M | M40 | |||
| ŁUKASZ P. | PRO-RUN | M | M20 | |||
| PATRYCJA R. | ZAWISZA RZGÓW | K | K30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: