![]() Wszyscy do biegu w kwietniu Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w kwietniu? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM K. | PREDATORS WAŁBRZYCH | M / 1 | M40 / 1 | 369.01 km | 45:38:23 |
2 | EWA W. | K / 1 | K50 / 1 | 256.16 km | 30:30:39 | |
3 | MICHAŁ B. | SUB30MIN.COM | M / 2 | M30 / 1 | 254.44 km | 22:34:44 |
4 | CZESŁAW J. | M / 3 | M40 / 2 | 215.6 km | 30:55:45 | |
5 | SEBASTIAN S. | BROWAREK TEAM | M / 4 | M40 / 3 | 215.06 km | 30:22:33 |
6 | PAWEŁ K. | M / 5 | M40 / 4 | 214.02 km | 19:50:05 | |
7 | MARCIN G. | M / 6 | M40 / 5 | 197.05 km | 15:42:37 | |
8 | ALEKSANDRA J. | K / 2 | K20 / 1 | 194.05 km | 20:06:10 | |
9 | SYLWESTER P. | LOVELASY POLICE | M / 7 | M50 / 1 | 182.34 km | 29:18:40 |
10 | JANUSZ S. | M / 8 | M50 / 2 | 140.27 km | 16:54:49 | |
11 | KRZYSZTOF Z. | M / 9 | M40 / 6 | 133.89 km | 30:27:51 | |
12 | DOMINIK M. | M / 10 | M40 / 7 | 121.35 km | 11:21:12 | |
13 | RAFAŁ M. | M / 11 | M50 / 3 | 103.05 km | 14:28:33 | |
14 | TOMASZ S. | MARYSIN WAWERSKI BIEGA | M / 12 | M50 / 4 | 94.63 km | 08:34:05 |
15 | MAREK Ś. | M / 13 | M40 / 8 | 89.06 km | 16:11:56 | |
16 | MAGDALENA BARBARA J. | 535627600 | K / 3 | K50 / 2 | 87.27 km | 10:06:32 |
17 | ADAM M. | WILGA KIELCE | M / 14 | M40 / 9 | 85.25 km | 09:32:52 |
18 | VITALII O. | M / 15 | M30 / 2 | 75.51 km | 06:01:07 | |
19 | ADAM W. | M / 16 | M20 / 1 | 71.52 km | 06:40:46 | |
20 | MARCIN P. | M / 17 | M40 / 10 | 52.26 km | 04:39:26 | |
21 | NATALIA B. | K / 4 | K30 / 1 | 27.01 km | 09:20:06 | |
22 | MARCIN K. | M / 18 | M40 / 11 | 17.95 km | 01:41:04 | |
23 | NATALIA K. | K / 5 | K30 / 2 | 13.64 km | 01:21:39 | |
24 | KAROL C. | DATASPORT | M / 19 | M40 / 12 | 12.63 km | 03:50:32 |
25 | MATEUSZ K. | M / 20 | M40 / 13 | 9.6 km | 00:54:06 | |
DANIEL B. | KWK HALEMBA/INŻYNIERIA BIEGANIA | M | M40 | |||
ŁUKASZ P. | M | M20 | ||||
PATRYCJA R. | ZAWISZA RZGÓW | K | K30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: