Wszyscy na rowery w kwietniu! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Gravel, BikejoringKto nakręci najwięcej kilometrów w kwietniu?
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWEŁ B. | M / 1 | M40 / 1 | 679.95 km | 28:07:23 | |
| 2 | WIESŁAW Ł. | SUCHOLESKIE METEORY | M / 2 | M50 / 1 | 492.69 km | 31:16:15 |
| 3 | MARCIN P. | M / 3 | M40 / 2 | 446.06 km | 21:36:16 | |
| 4 | IRENEUSZ P. | RPG ROWEREM PO GÓRACH | M / 4 | M40 / 3 | 398.96 km | 25:10:28 |
| 5 | SŁAWOMIR G. | M / 5 | M50 / 2 | 253.35 km | 14:02:49 | |
| 6 | VITALII O. | M / 6 | M30 / 1 | 217.63 km | 07:28:26 | |
| 7 | KRZYSZTOF S. | M / 7 | M30 / 2 | 188.91 km | 19:38:47 | |
| 8 | ANDRII D. | WYDZIAŁ NEOFILOLOGII | M / 8 | M20 / 1 | 182.55 km | 18:50:31 |
| 9 | MAREK M. | ENERGETYKA GRUPA KGHM SPRINT RUDNA | M / 9 | M50 / 3 | 110.74 km | 05:39:14 |
| 10 | MACIEJ B. | DAVIS TEAM | M / 10 | M50 / 4 | 105.66 km | 09:01:10 |
| 11 | ŁUKASZ H. | M / 11 | M40 / 4 | 89.89 km | 04:30:47 | |
| 12 | WOJCIECH F. | M / 12 | M30 / 3 | 56.36 km | 01:57:53 | |
| 13 | MACIEJ L. | WYDZIAŁ NEOFILOLOGII | M / 13 | M40 / 5 | 11.87 km | 01:37:11 |
| MACIEJ B. | DOIIB | M | M40 | |||
| KAROL C. | DATASPORT | M | M40 | |||
| ŁUKASZ P. | PRO-RUN | M | M20 | |||
| KRYSTIAN S. | M | M40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: