![]() Wszyscy na rowery w kwietniu! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Gravel, BikejoringKto nakręci najwięcej kilometrów w kwietniu?
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWEŁ B. | M / 1 | M40 / 1 | 661.78 km | 27:14:46 | |
2 | WIESŁAW Ł. | SUCHOLESKIE METEORY | M / 2 | M50 / 1 | 448.4 km | 29:09:50 |
3 | MARCIN P. | M / 3 | M40 / 2 | 362.66 km | 17:51:38 | |
4 | SŁAWOMIR G. | M / 4 | M50 / 2 | 233.99 km | 12:56:46 | |
5 | KRZYSZTOF S. | M / 5 | M30 / 1 | 182.49 km | 16:57:03 | |
6 | ANDRII D. | WYDZIAŁ NEOFILOLOGII | M / 6 | M20 / 1 | 150.72 km | 15:33:27 |
7 | VITALII O. | M / 7 | M30 / 2 | 144.21 km | 04:48:04 | |
8 | MACIEJ B. | DAVIS TEAM | M / 8 | M50 / 3 | 105.66 km | 09:01:10 |
9 | ŁUKASZ H. | M / 9 | M40 / 3 | 89.89 km | 04:30:47 | |
10 | MAREK M. | KLUB SPORTOWY SPRINT RUDNA ENERGETYKA GRUPA KGHM | M / 10 | M50 / 4 | 20.42 km | 01:07:38 |
11 | MACIEJ L. | WYDZIAŁ NEOFILOLOGII | M / 11 | M40 / 4 | 11.87 km | 01:37:11 |
MACIEJ B. | DOIIB | M | M40 | |||
KAROL C. | DATASPORT | M | M40 | |||
ŁUKASZ P. | M | M20 | ||||
KRYSTIAN S. | M | M40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: