![]() Wszyscy na rowery w maju! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Wózek z napędem bezpośrednim, Gravel, BikejoringKto nakręci najwięcej kilometrów w maju?
Rywalizacja publiczna
|
Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWEŁ B. | M / 1 | M40 / 1 | 508.22 km | 22:14:53 | |
2 | VITALII O. | M / 2 | M30 / 1 | 366.63 km | 12:36:08 | |
3 | WIESŁAW Ł. | SUCHOLESKIE METEORY | M / 3 | M50 / 1 | 239.87 km | 16:17:14 |
4 | RYBAK P. | M / 4 | M40 / 2 | 153.7 km | 07:36:41 | |
5 | SZYMON G. | M / 5 | M40 / 3 | 42.43 km | 04:33:44 | |
6 | LILIANA S. | UAM | K / 1 | K30 / 1 | 31.59 km | 02:21:47 |
7 | ARTUR K. | ULTRA.WAW.PL | M / 6 | M40 / 4 | 29.11 km | 01:36:59 |
8 | KAROL C. | DATASPORT | M / 7 | M40 / 5 | 19.86 km | 02:17:06 |
PATRYK K. | M | M40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: