Wszyscy na rowery w maju! Rower MTB, Rower Szosowy, Rower Elektryczny (E-Bike), Wózek z napędem bezpośrednim, Gravel, BikejoringKto nakręci najwięcej kilometrów w maju?
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBAK P. | M / 1 | M40 / 1 | 1002.71 km | 42:47:39 | |
| 2 | PAWEŁ B. | M / 2 | M40 / 2 | 883.19 km | 36:23:01 | |
| 3 | DOROTA K. | K / 1 | K40 / 1 | 624.14 km | 35:53:38 | |
| 4 | VITALII O. | M / 3 | M30 / 1 | 416.74 km | 14:12:51 | |
| 5 | WIESŁAW Ł. | SUCHOLESKIE METEORY | M / 4 | M50 / 1 | 375.33 km | 25:24:40 |
| 6 | GRZEGORZ C. | M / 5 | M50 / 2 | 94.84 km | 06:04:51 | |
| 7 | SZYMON G. | M / 6 | M40 / 3 | 90.47 km | 10:04:00 | |
| 8 | KAROL C. | DATASPORT | M / 7 | M40 / 4 | 62.33 km | 07:04:34 |
| 9 | LILIANA S. | UAM | K / 2 | K30 / 1 | 31.59 km | 02:21:47 |
| 10 | ARTUR K. | ULTRA.WAW.PL | M / 8 | M40 / 5 | 16.94 km | 00:53:16 |
| PATRYK K. | M | M40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: