Wszyscy do biegu w kwietniu Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Narty biegowe, Wózek z napędem bezpośrednim, Bieg trailowy, CanicrossKto nabiega lub nachodzi najwięcej kilometrów w maju? Sprawdźmy.
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTR M. | UWAGA DZIKI | M / 1 | M40 / 1 | 628.01 km | 81:59:11 |
| 2 | JULIA P. | K / 1 | K30 / 1 | 409.61 km | 81:01:29 | |
| 3 | ALEKSANDRA J. | K / 2 | K20 / 1 | 217.78 km | 29:30:09 | |
| 4 | ROBERT K. | TRAIL DOG | M / 2 | M40 / 2 | 200.26 km | 26:22:04 |
| 5 | VITALII O. | M / 3 | M30 / 1 | 151.86 km | 12:03:16 | |
| 6 | TOMASZ S. | MARYSIN WAWERSKI BIEGA | M / 4 | M50 / 1 | 146.92 km | 13:00:39 |
| 7 | MAREK Ś. | M / 5 | M40 / 3 | 117.82 km | 25:21:37 | |
| 8 | RAFAŁ M. | M / 6 | M50 / 2 | 106.35 km | 14:51:35 | |
| 9 | TOMASZ G. | SANDAŁY MOJŻESZA | M / 7 | M40 / 4 | 98.84 km | 11:28:58 |
| 10 | RADOSŁAW I. | M / 8 | M40 / 5 | 92.39 km | 14:39:22 | |
| 11 | JAKUB S. | M / 9 | M30 / 2 | 81.17 km | 08:09:18 | |
| 12 | MONIKA R. | K / 3 | K30 / 2 | 43.28 km | 11:06:55 | |
| 13 | ARTUR K. | ULTRA.WAW.PL | M / 10 | M40 / 6 | 5.01 km | 00:20:48 |
| 14 | KAROL C. | DATASPORT | M / 11 | M40 / 7 | 2.17 km | 00:31:26 |
| KAROLINA P. | UKL ÓSEMKA POLICE | K | K40 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: