Wakacyjne kilometry na nogach Nordic Walking, Spacer, WędrowanieWakacyjne wyzwanie biegowe, spacerowe i trekkingowe! Kto da więcej kilometrów!
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACEK C. | KWIDZYN AKTYWNIE | M / 1 | M50 / 1 | 738.97 km | 155:10:1 |
| 2 | GRACZ P. | WOJOWNICY MARYI | M / 2 | M30 / 1 | 463.16 km | 72:04:00 |
| 3 | PIOTR K. | M / 3 | M40 / 1 | 361.24 km | 90:33:02 | |
| 4 | JOANNA G. | PTTK TERAZ SUDETY | K / 1 | K40 / 1 | 326.24 km | 71:48:20 |
| 5 | PATRYCJA W. | K / 2 | K30 / 1 | 186.39 km | 70:50:53 | |
| 6 | KAMIL P. | M / 4 | M40 / 2 | 176.41 km | 58:17:49 | |
| 7 | WOJCIECH S. | PIECHOTĄ PO SCHODACH | M / 5 | M40 / 3 | 175.84 km | 39:23:03 |
| 8 | MAGDALENA S. | K / 3 | K20 / 1 | 167.89 km | 43:53:28 | |
| 9 | BARTŁOMIEJ B. | LENIWE LAMY | M / 6 | M30 / 2 | 166.93 km | 47:52:46 |
| 10 | MAGDALENA G. | PARKRUN GRUDZIĄDZ | K / 4 | K40 / 2 | 163.63 km | 51:05:06 |
| 11 | WIOLETTA K. | K / 5 | K40 / 3 | 162.37 km | 54:25:10 | |
| 12 | ŁUKASZ W. | NIEMCE TEAM | M / 7 | M40 / 4 | 147.32 km | 38:04:43 |
| 13 | AGATA G. | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | K / 6 | K40 / 4 | 131.16 km | 35:50:49 |
| 14 | BŁAŻEJ K. | #SLIMAKIBARCIN | M / 8 | M40 / 5 | 129.86 km | 37:20:12 |
| 15 | ALEKSANDRA S. | MZS DUSZNIKI-ZDRÓJ | K / 7 | K40 / 5 | 124.91 km | 40:47:34 |
| 16 | KINGA D. | BYLE NIE POD GÓRKĘ RUNNER TEAM | K / 8 | K40 / 6 | 113.05 km | 31:15:56 |
| 17 | JANUSZ B. | DIAGNOSTYKA SZCZECIN | M / 9 | M50 / 2 | 106.56 km | 30:33:00 |
| 18 | RADOSŁAW I. | M / 10 | M40 / 6 | 100.11 km | 32:40:24 | |
| 19 | ELWIRA K. | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | K / 9 | K40 / 7 | 95.18 km | 40:29:06 |
| 20 | KAMIL P. | ĆPAJ SPORT LUBAŃ | M / 11 | M30 / 3 | 86.11 km | 31:23:07 |
| 21 | KATARZYNA K. | KGHM ZGRUN | K / 10 | K40 / 8 | 83.83 km | 33:17:27 |
| 22 | MATEUSZ S. | HAM TEAM | M / 12 | M40 / 7 | 78.23 km | 34:27:54 |
| 23 | ŁUKASZ P. | OŚ RACING TEAM | M / 13 | M40 / 8 | 67.67 km | 23:51:28 |
| 24 | RAFAŁ D. | M / 14 | M30 / 4 | 67.02 km | 13:10:32 | |
| 25 | SYLWIUSZ S. | M / 15 | M50 / 3 | 65.88 km | 16:31:55 | |
| 26 | PATRYCJA B. | BRATKI NA SZLAKU | K / 11 | K20 / 2 | 65.63 km | 21:26:43 |
| 27 | JAROSŁAW S. | M / 16 | M50 / 4 | 40.85 km | 17:01:00 | |
| 28 | RAFAŁ L. | M / 17 | M40 / 9 | 32.38 km | 05:16:18 | |
| 29 | AGNIESZKA W. | K / 12 | K40 / 9 | 27.7 km | 07:34:38 | |
| 30 | MARCIN D. | M / 18 | M40 / 10 | 22.58 km | 04:21:59 | |
| 31 | DOROTA T. | K / 13 | K30 / 2 | 22.45 km | 07:32:56 | |
| 32 | DANIEL G. | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | M / 19 | M30 / 5 | 19.87 km | 06:54:01 |
| 33 | PIOTR G. | M / 20 | M40 / 11 | 17.59 km | 05:37:12 | |
| 34 | ŁUKASZ X. | M / 21 | M30 / 6 | 14.22 km | 02:26:13 | |
| 35 | PAWEŁ S. | M / 22 | M30 / 7 | 14.06 km | 03:59:47 | |
| 36 | JOANNA M. | K / 14 | K30 / 3 | 12.18 km | 03:25:20 | |
| 37 | TOMASZ N. | M / 23 | M40 / 12 | 9.16 km | 02:05:21 | |
| 38 | ZBIGNIEW G. | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | M / 24 | M50 / 5 | 6.13 km | 01:31:39 |
| 39 | MAREK B. | M / 25 | M50 / 6 | 4.66 km | 00:52:18 | |
| 40 | AGATA B. | PROBODY STUDIO | K / 15 | K40 / 10 | 3.2 km | 00:46:25 |
| JUSTYNA A. | K | K40 | ||||
| SEBASTIAN B. | PGE ELEKTROWNIA TURÓW | M | M40 | |||
| AGNIESZKA B. | K | K40 | ||||
| SEBASTIAN B. | PZU SPORT TEAM | M | M30 | |||
| DAMIAN B. | M | M40 | ||||
| KAROL C. | DATASPORT | M | M40 | |||
| KINGA D. | K | K30 | ||||
| SZYMON G. | M | M30 | ||||
| MAŁGORZATA G. | K | K50 | ||||
| ŁUKASZ G. | M | M40 | ||||
| SYLWIA J. | TEAM BEROTU | K | K40 | |||
| TOMASZ K. | SYNERGIA | M | M40 | |||
| MAŁGORZATA K. | KLUB BIEGACZA KATY WROCŁAWSKIE | K | K40 | |||
| PIOTR K. | M | M30 | ||||
| ALEKSY M. | M | M50 | ||||
| NATALIA M. | K | K40 | ||||
| ALEKSANDRA M. | K | Młodziczka | ||||
| ANNA P. | K | Młodziczka | ||||
| ANNA P. | K | K40 | ||||
| MICHAŁ P. | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLEŚNICY | M | M40 | |||
| IGNACY P. | STĘPIN | M | Młodzik | |||
| ŁUKASZ P. | PRO-RUN | M | M20 | |||
| URSZULA S. | K | K50 | ||||
| ARKADIUSZ S. | THE KISHONES | M | M50 | |||
| ŁUKASZ Z. | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | M | M40 | |||
| MICHAŁ Ł. | M | M30 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: