Biegowy Kalendarz Adwentowy Bieg, Bieg Górski, Nordic Walking, Spacer, Wędrowanie, Bieg trailowy, CanicrossSpalmy kalorie przed świętami!
Rywalizacja publiczna
|
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACEK C. | KWIDZYN AKTYWNIE | M / 1 | M50 / 1 | 61.06 km | 11:57:01 |
| 2 | ARKADIUSZ G. | M / 2 | M40 / 1 | 33.66 km | 04:03:17 | |
| 3 | KRZYSZTOF Ł. | M / 3 | M30 / 1 | 25.55 km | 02:24:37 | |
| 4 | GRZEGORZ K. | M / 4 | M40 / 2 | 22.3 km | 02:33:51 | |
| 5 | RAFAŁ L. | M / 5 | M40 / 3 | 18.26 km | 01:39:09 | |
| 6 | STEFAN Z. | DATASPORT | M / 6 | M30 / 2 | 16.46 km | 01:21:06 |
| 7 | TOMASZ S. | MARYSIN WAWERSKI BIEGA | M / 7 | M50 / 2 | 15.01 km | 01:25:01 |
| 8 | RAFAŁ M. | M / 8 | M50 / 3 | 15.01 km | 01:49:34 | |
| 9 | PATRYK K. | M / 9 | M40 / 4 | 5.88 km | 00:34:18 | |
| NICOLETA A. | K | K40 | ||||
| MAHESH B. | PHILIPS SPORT TEAM | M | M30 | |||
| MARCIN B. | M | M40 | ||||
| LIDIA C. | K | K20 | ||||
| KAROL C. | DATASPORT | M | M40 | |||
| PRATHA G. | K | K20 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: