Wiosenny rozruchem na UAM SpacerRywalizacja miedzywydziałowa
Rywalizacja publiczna
Rywalizacja zakończona |
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASZ K. | M / 1 | M40 / 1 | 952.47 km | 262:20:0 | |
| 2 | ALIAKSANDRA M. | K / 1 | K20 / 1 | 368.93 km | 84:57:50 | |
| 3 | JAKUB T. | M / 2 | M30 / 1 | 201.03 km | 30:15:25 | |
| 4 | ANNA K. | K / 2 | K50 / 1 | 155.32 km | 34:36:09 | |
| 5 | KAROLINA C. | K / 3 | K20 / 2 | 147.62 km | 37:11:12 | |
| 6 | KATARZYNA B. | K / 4 | K30 / 1 | 145.76 km | 28:57:42 | |
| 7 | BACHAN J. | K / 5 | K40 / 1 | 140.76 km | 39:50:50 | |
| 8 | DARIA S. | BIURO KARIER UAM | K / 6 | K30 / 2 | 101.85 km | 34:28:14 |
| 9 | JULIA C. | WYDZIAŁ BIOLOGII | K / 7 | K20 / 3 | 100.02 km | 17:56:39 |
| 10 | ELŻBIETA M. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII UAM | K / 8 | K50 / 2 | 92.87 km | 24:11:50 |
| 11 | MONIKA Z. | K / 9 | K40 / 2 | 91.48 km | 20:26:39 | |
| 12 | ZUZANNA M. | K / 10 | K20 / 4 | 80 km | 19:55:51 | |
| 13 | NATALIA Ś. | K / 11 | K20 / 5 | 78.12 km | 30:35:28 | |
| 14 | KRZESIMIR S. | M / 3 | M20 / 1 | 70.51 km | 06:32:46 | |
| 15 | ALIAKSANDRA V. | K / 12 | K20 / 6 | 69.41 km | 13:01:36 | |
| 16 | ZUZANNA K. | K / 13 | K20 / 7 | 68.37 km | 12:39:38 | |
| 17 | MATYLDA Ł. | K / 14 | K20 / 8 | 62.15 km | 13:41:26 | |
| 18 | KAROLINA G. | K / 15 | K20 / 9 | 55.12 km | 11:43:34 | |
| 19 | KACPER N. | M / 4 | M20 / 2 | 53.77 km | 17:21:41 | |
| 20 | PIOTR P. | M / 5 | M30 / 2 | 49.78 km | 10:23:33 | |
| 21 | BARBARA S. | K / 16 | K20 / 10 | 45.37 km | 12:12:19 | |
| 22 | KACPER K. | WPiA UAM | M / 6 | M20 / 3 | 43.61 km | 05:40:38 |
| 23 | WIKTORIA M. | K / 17 | K20 / 11 | 42.32 km | 12:48:18 | |
| 24 | PAWEŁ B. | M / 7 | M20 / 4 | 42.19 km | 14:55:40 | |
| 25 | WERONIKA P. | K / 18 | K20 / 12 | 40.56 km | 06:12:30 | |
| 26 | LIDIA W. | K / 19 | K20 / 13 | 39.82 km | 08:41:29 | |
| 27 | BIANKA D. | K / 20 | K20 / 14 | 38.73 km | 08:09:01 | |
| 28 | KORNELIA S. | K / 21 | K20 / 15 | 36.25 km | 10:46:25 | |
| 29 | ZUZANNA A. | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | K / 22 | K20 / 16 | 34.6 km | 10:02:41 |
| 30 | TOMASZ P. | M / 8 | M60 / 1 | 33.37 km | 08:21:33 | |
| 31 | EMILIA G. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII | K / 23 | K20 / 17 | 32.15 km | 08:19:11 |
| 32 | MACIEJ K. | M / 9 | M20 / 5 | 31.08 km | 05:39:11 | |
| 33 | KINGA J. | K / 24 | K20 / 18 | 28.26 km | 04:46:55 | |
| 34 | MARCIN Z. | M / 10 | M50 / 1 | 27.28 km | 09:17:19 | |
| 35 | MICHALINA K. | K / 25 | K20 / 19 | 26.54 km | 09:02:34 | |
| 36 | JĘDRZEJ W. | M / 11 | M20 / 6 | 24.59 km | 10:34:42 | |
| 37 | PAULINA M. | K / 26 | K20 / 20 | 24.57 km | 05:32:14 | |
| 38 | ADRIANNA S. | K / 27 | K20 / 21 | 23.99 km | 07:35:57 | |
| 39 | JULIA R. | K / 28 | K20 / 22 | 22.06 km | 08:34:15 | |
| 40 | DARIUSZ K. | M / 12 | M40 / 2 | 21.25 km | 17:55:32 | |
| 41 | MAGDALENA B. | K / 29 | K20 / 23 | 18.81 km | 06:08:02 | |
| 42 | JOANNA G. | K / 30 | K20 / 24 | 15.86 km | 02:40:12 | |
| 43 | NATALIA R. | UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, wydział nauk politycznych i dziennikarstwa | K / 31 | K20 / 25 | 15.31 km | 05:19:04 |
| 44 | ALEKSANDRA K. | K / 32 | K20 / 26 | 15.31 km | 05:45:45 | |
| 45 | INEZ B. | K / 33 | K20 / 27 | 13.54 km | 04:45:25 | |
| 46 | AMELIA M. | K / 34 | K20 / 28 | 12.4 km | 05:15:51 | |
| 47 | OLIWIA B. | WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU | K / 35 | K20 / 29 | 10.74 km | 02:32:42 |
| 48 | ANITA S. | K / 36 | K50 / 3 | 10.23 km | 02:36:04 | |
| 49 | WIKTORIA D. | K / 37 | K20 / 30 | 9.76 km | 02:48:43 | |
| 50 | KAROLINA P. | K / 38 | K30 / 3 | 9.75 km | 03:51:12 | |
| 51 | PATRYCJA D. | K / 39 | K20 / 31 | 9.44 km | 02:47:16 | |
| 52 | JULIA B. | K / 40 | K20 / 32 | 9.31 km | 02:27:48 | |
| 53 | JAGODA D. | K / 41 | K20 / 33 | 7.75 km | 01:34:14 | |
| 54 | ZBIGNIEW Z. | WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH | M / 13 | M70 / 1 | 7.4 km | 01:11:03 |
| 55 | AMELIA P. | K / 42 | K20 / 34 | 7.32 km | 01:36:16 | |
| 56 | KATARZYNA S. | K / 43 | K40 / 3 | 6.31 km | 01:35:26 | |
| 57 | WIKTORIA S. | K / 44 | K20 / 35 | 6.04 km | 01:39:22 | |
| 58 | ALICJA W. | UAM WYDZIAŁ FIZYKI, OPTOMETRIA | K / 45 | K20 / 36 | 5.44 km | 01:16:04 |
| 59 | ELWIRA W. | UAM WNEO | K / 46 | K50 / 4 | 4.81 km | 03:23:32 |
| 60 | ALEKSANDRA R. | K / 47 | K20 / 37 | 3.47 km | 02:22:56 | |
| 61 | JAN P. | M / 14 | M20 / 7 | 3.06 km | 00:35:45 | |
| 62 | MAGDALENA A. | CWWM ERASMUS | K / 48 | K20 / 38 | 2.3 km | 00:41:08 |
| ADAM B. | UNIWERSYTET IM. ADAM MICKIEWICZA W POZNANIU | M | M50 | |||
| DAWID B. | M | M40 | ||||
| PAULINA B. | K | K20 | ||||
| GRZEGORZ B. | M | M40 | ||||
| MAJA B. | K | K40 | ||||
| AGNIESZKA B. | M | M40 | ||||
| AGNIESZKA C. | K | K50 | ||||
| WIKTOR C. | M | M20 | ||||
| PIOTR C. | M | M30 | ||||
| BARTOSZ C. | WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH | M | M40 | |||
| MONIKA D. | K | K50 | ||||
| MAGDALENA D. | K | K40 | ||||
| DOMINIKA D. | K | K40 | ||||
| BOGNA F. | K | K20 | ||||
| ANTONINA F. | K | K20 | ||||
| MAJA G. | K | K20 | ||||
| SARA G. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII | K | K20 | |||
| DAGMARA G. | K | K50 | ||||
| SANDRA G. | K | K20 | ||||
| WOJTEK G. | M | M20 | ||||
| KINGA G. | K | K20 | ||||
| JAKUB I. | M | M40 | ||||
| SŁAWOMIR J. | M | M50 | ||||
| ALEKSANDRA J. | JAGODA TEAM | K | K50 | |||
| WIKTORIA J. | K | K20 | ||||
| ANDONIS K. | M | M40 | ||||
| NATALIA K. | K | K20 | ||||
| PIOTR K. | M | M50 | ||||
| EWA K. | K | K40 | ||||
| BEATA K. | Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu | K | K30 | |||
| MAREK K. | M | M60 | ||||
| MAREK K. | M | M50 | ||||
| KACPER K. | M | M20 | ||||
| KRUM K. | M | M40 | ||||
| ADRIANNA K. | WYDZIAŁ ARCHEOLOGII | K | K20 | |||
| NATALIA K. | K | K50 | ||||
| PRZEMYSLAW K. | M | M40 | ||||
| BARTOSZ K. | M | M40 | ||||
| KLAUDIA K. | K | K20 | ||||
| KATARZYNA L. | WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU | K | K40 | |||
| FILIP L. | WYDZIAŁ FILOZOFICZNY | M | M30 | |||
| ALICJA L. | CYBERFOLKSY | K | K20 | |||
| KATARZYNA M. | KU AZS UAM POZNAN | K | K40 | |||
| PIOTR M. | M | M60 | ||||
| KORNELIA M. | K | K20 | ||||
| WERONIKA M. | K | K20 | ||||
| JOANNA M. | K | K30 | ||||
| PAULINA N. | K | K20 | ||||
| MAJA O. | K | K20 | ||||
| JULIA P. | K | K30 | ||||
| MARIIA P. | K | K20 | ||||
| HANNA P. | K | K20 | ||||
| KATARZYNA P. | K | K20 | ||||
| DARIUSZ P. | M | M40 | ||||
| MAREK P. | M | M50 | ||||
| JULITA P. | K | K20 | ||||
| ALEKSANDRA R. | K | K20 | ||||
| JULIA R. | WYDZIAŁ BIOLOGII | K | K20 | |||
| POLA R. | K | K20 | ||||
| JULIA S. | K | K20 | ||||
| MARTA S. | K | K40 | ||||
| LIDIA S. | K | K20 | ||||
| AGNIESZKA S. | K | K30 | ||||
| AGNIESZKA S. | K | K40 | ||||
| LENA S. | K | K20 | ||||
| ALEKSANDRA W. | K | K30 | ||||
| IRENEUSZ W. | KERI | M | M40 | |||
| JAN W. | M | M20 | ||||
| JOANNA W. | K | K50 | ||||
| WOJCIECH W. | M | M50 | ||||
| GABRIELA Z. | K | K20 | ||||
| WIKTORIA Z. | UAM | K | K20 | |||
| MONIKA Z. | K | K20 | ||||
| KAROLINA Ł. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII UAM | K | K20 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: