Wiosenny rozruchem na UAM SpacerRywalizacja miedzywydziałowa
Rywalizacja publiczna
|
| Msc | Imię | Klub | Płeć | Kat. Wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASZ K. | M / 1 | M40 / 1 | 404.23 km | 112:26:1 | |
| 2 | ALIAKSANDRA M. | K / 1 | K20 / 1 | 136.72 km | 53:07:53 | |
| 3 | JAKUB T. | M / 2 | M30 / 1 | 102.62 km | 15:30:49 | |
| 4 | BACHAN J. | K / 2 | K40 / 1 | 83.88 km | 22:35:41 | |
| 5 | KAROLINA C. | K / 3 | K20 / 2 | 70.55 km | 17:22:58 | |
| 6 | DARIA S. | BIURO KARIER UAM | K / 4 | K30 / 1 | 50.72 km | 17:26:57 |
| 7 | MONIKA Z. | K / 5 | K40 / 2 | 47.35 km | 09:11:16 | |
| 8 | ZUZANNA M. | K / 6 | K20 / 3 | 44.96 km | 11:19:59 | |
| 9 | ALIAKSANDRA V. | K / 7 | K20 / 4 | 37.76 km | 06:52:52 | |
| 10 | ELŻBIETA M. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII UAM | K / 8 | K50 / 1 | 37.69 km | 08:31:59 |
| 11 | KACPER N. | M / 3 | M20 / 1 | 32.6 km | 11:47:28 | |
| 12 | LIDIA W. | K / 9 | K20 / 5 | 32.46 km | 07:03:43 | |
| 13 | BIANKA D. | K / 10 | K20 / 6 | 30.67 km | 06:38:11 | |
| 14 | ZUZANNA A. | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | K / 11 | K20 / 7 | 28.27 km | 08:05:05 |
| 15 | EMILIA G. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII | K / 12 | K20 / 8 | 25.41 km | 06:14:13 |
| 16 | PAWEŁ B. | M / 4 | M20 / 2 | 25.38 km | 08:25:59 | |
| 17 | PAULINA M. | K / 13 | K20 / 9 | 24.57 km | 05:32:14 | |
| 18 | JULIA R. | K / 14 | K20 / 10 | 22.06 km | 08:34:15 | |
| 19 | KAROLINA G. | K / 15 | K20 / 11 | 21.74 km | 04:58:07 | |
| 20 | DARIUSZ K. | M / 5 | M40 / 2 | 21.25 km | 17:55:32 | |
| 21 | MATYLDA Ł. | K / 16 | K20 / 12 | 19.35 km | 03:48:03 | |
| 22 | MACIEJ K. | M / 6 | M20 / 3 | 14.44 km | 02:31:25 | |
| 23 | INEZ B. | K / 17 | K20 / 13 | 13.54 km | 04:45:25 | |
| 24 | ZUZANNA K. | K / 18 | K20 / 14 | 12.2 km | 02:16:03 | |
| 25 | JĘDRZEJ W. | M / 7 | M20 / 4 | 11.77 km | 01:27:24 | |
| 26 | WERONIKA P. | K / 19 | K20 / 15 | 11.18 km | 01:54:55 | |
| 27 | NATALIA Ś. | K / 20 | K20 / 16 | 9.41 km | 03:06:33 | |
| 28 | ADRIANNA S. | K / 21 | K20 / 17 | 9.04 km | 03:12:41 | |
| 29 | PATRYCJA D. | K / 22 | K20 / 18 | 8.28 km | 02:01:12 | |
| 30 | ALEKSANDRA K. | K / 23 | K20 / 19 | 7.95 km | 02:36:04 | |
| 31 | BARBARA S. | K / 24 | K20 / 20 | 7.66 km | 01:27:31 | |
| 32 | MICHALINA K. | K / 25 | K20 / 21 | 7.23 km | 01:31:17 | |
| 33 | OLIWIA B. | WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU | K / 26 | K20 / 22 | 6.54 km | 01:27:59 |
| 34 | ALICJA W. | UAM WYDZIAŁ FIZYKI, OPTOMETRIA | K / 27 | K20 / 23 | 5.44 km | 01:16:04 |
| 35 | KORNELIA S. | K / 28 | K20 / 24 | 4.35 km | 02:06:39 | |
| 36 | JULIA B. | K / 29 | K20 / 25 | 3.46 km | 00:56:55 | |
| 37 | JAN P. | M / 8 | M20 / 5 | 3.06 km | 00:35:45 | |
| 38 | MAGDALENA A. | CWWM ERASMUS | K / 30 | K20 / 26 | 2.3 km | 00:41:08 |
| 39 | ZBIGNIEW Z. | WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH | M / 9 | M70 / 1 | 2.07 km | 00:17:43 |
| ADAM B. | UNIWERSYTET IM. ADAM MICKIEWICZA W POZNANIU | M | M50 | |||
| GRZEGORZ B. | M | M40 | ||||
| MAJA B. | K | K40 | ||||
| AGNIESZKA C. | K | K50 | ||||
| WIKTOR C. | M | M20 | ||||
| PIOTR C. | M | M30 | ||||
| BARTOSZ C. | WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH | M | M40 | |||
| WIKTORIA D. | K | K20 | ||||
| MONIKA D. | K | K50 | ||||
| JAGODA D. | K | K20 | ||||
| MAGDALENA D. | K | K40 | ||||
| BOGNA F. | K | K20 | ||||
| ANTONINA F. | K | K20 | ||||
| MAJA G. | K | K20 | ||||
| SARA G. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII | K | K20 | |||
| DAGMARA G. | K | K50 | ||||
| SANDRA G. | K | K20 | ||||
| WOJTEK G. | M | M20 | ||||
| KINGA G. | K | K20 | ||||
| JAKUB I. | M | M40 | ||||
| ALEKSANDRA J. | JAGODA TEAM | K | K50 | |||
| NATALIA K. | K | K20 | ||||
| MAREK K. | M | M60 | ||||
| MAREK K. | M | M50 | ||||
| KACPER K. | M | M20 | ||||
| KRUM K. | M | M40 | ||||
| ADRIANNA K. | WYDZIAŁ ARCHEOLOGII | K | K20 | |||
| NATALIA K. | K | K50 | ||||
| PRZEMYSLAW K. | M | M40 | ||||
| BARTOSZ K. | M | M40 | ||||
| KLAUDIA K. | K | K20 | ||||
| FILIP L. | WYDZIAŁ FILOZOFICZNY | M | M30 | |||
| ALICJA L. | CYBERFOLKSY | K | K20 | |||
| KATARZYNA M. | KU AZS UAM POZNAN | K | K40 | |||
| KORNELIA M. | K | K20 | ||||
| WERONIKA M. | K | K20 | ||||
| PAULINA N. | K | K20 | ||||
| MAJA O. | K | K20 | ||||
| AMELIA P. | K | K20 | ||||
| HANNA P. | K | K20 | ||||
| KATARZYNA P. | K | K20 | ||||
| DARIUSZ P. | M | M40 | ||||
| JULITA P. | K | K20 | ||||
| ALEKSANDRA R. | K | K20 | ||||
| JULIA R. | WYDZIAŁ BIOLOGII | K | K20 | |||
| ALEKSANDRA R. | K | K20 | ||||
| POLA R. | K | K20 | ||||
| MARTA S. | K | K40 | ||||
| AGNIESZKA S. | K | K30 | ||||
| AGNIESZKA S. | K | K40 | ||||
| LENA S. | K | K20 | ||||
| ALEKSANDRA W. | K | K30 | ||||
| IRENEUSZ W. | KERI | M | M40 | |||
| JAN W. | M | M20 | ||||
| WOJCIECH W. | M | M50 | ||||
| GABRIELA Z. | K | K20 | ||||
| WIKTORIA Z. | UAM | K | K20 | |||
| MONIKA Z. | K | K20 | ||||
| KAROLINA Ł. | WYDZIAŁ SOCJOLOGII UAM | K | K20 |
Wybierz sposób pomiaru czasu: