Festiwal Narciarstwa Biegowego - 45. Bieg Piastów 30 km FT

Narty biegowe
Start: 2021-02-20 10:23:42
Koniec: 2021-02-20 13:50:33
id: 23084

PIOTR P. ZĄBKI



Polub
Zobacz w Rankingu#
dystans: 0km, tempo: /km



Dystans
30 km
Czas
03:26:50
W górę
586
Tempo
6.53
Obciążenie
181
Dyscyplina: Narty biegowe
Km Czas Czas narastająco Prędkość Tempo narastająco Up Down  
1 00:04:45 00:04:45 12.69 km/h 4:44 min/km 13 25
2 00:05:11 00:09:56 11.91 km/h 4:53 min/km 20 31
3 00:05:50 00:15:46 10.37 km/h 5:11 min/km 31 24
4 00:03:45 00:19:31 16.05 km/h 4:49 min/km 11 38
5 00:03:28 00:22:59 17.36 km/h 4:33 min/km 16 55
6 00:04:03 00:27:02 14.83 km/h 4:28 min/km 29 33
7 00:06:32 00:33:34 9.22 km/h 4:46 min/km 21 27
8 00:04:36 00:38:10 13.04 km/h 4:44 min/km 18 22
9 00:08:22 00:46:32 8.34 km/h 5:03 min/km 21 23
10 00:04:48 00:51:20 12.85 km/h 5:01 min/km 31 26
11 00:06:39 00:57:59 9.05 km/h 5:010 min/km 41 33
12 00:08:41 01:06:40 6.91 km/h 5:26 min/km 37 1
13 00:05:00 01:11:40 12.07 km/h 5:25 min/km 11 26
14 00:11:41 01:23:21 5.18 km/h 5:50 min/km 40 4
15 00:06:57 01:30:18 8.66 km/h 5:55 min/km 21 11
16 00:05:16 01:35:34 11.46 km/h 5:52 min/km 7 31
17 00:15:19 01:50:53 3.93 km/h 6:25 min/km 73 1
18 00:11:05 02:01:58 5.42 km/h 6:40 min/km 39 6
19 00:08:48 02:10:46 6.87 km/h 6:47 min/km 21 8
20 00:15:57 02:26:43 3.77 km/h 7:14 min/km 20 9
21 00:07:12 02:33:55 8.36 km/h 7:14 min/km 19 13
22 00:06:06 02:40:01 9.89 km/h 7:11 min/km 13 24
23 00:06:43 02:46:44 8.96 km/h 7:010 min/km 12 12
24 00:04:08 02:50:52 14.55 km/h 7:02 min/km 11 30
25 00:07:14 02:58:06 8.35 km/h 7:02 min/km 23 20
26 00:10:59 03:09:05 5.47 km/h 7:11 min/km 14 28
27 00:06:12 03:15:17 9.68 km/h 7:09 min/km 19 20
28 00:03:18 03:18:35 18.25 km/h 7:01 min/km 4 33
29 00:03:49 03:22:24 15.77 km/h 6:55 min/km 1 33
29.35 00:00:11 03:22:35 13.09 km/h 6:05 min/km 1 0
Okres
Miejsce /Wszystkich
Dystans [km]
Tempo min/km
Czas
W górę [m]
Ranking z GPS bieg i Nordic Walking:
Ranking z GPS Rowery:
Ranking z GPS Wędrówki, wspinaczki, marsze, spacery:
Ranking z GPS Narty biegowe:
Rok 2021
410/2086
110.74
6:58
12:52:15
2182