Festiwal Narciarstwa Biegowego - 45. Bieg Piastów 30 km FT

Narty biegowe
Start: 2021-02-26 08:11:02
Koniec: 2021-02-26 10:33:06
id: 25009

BOGUSŁAW Ż. BRENNA



Polub
Zobacz w Rankingu#
dystans: 0km, tempo: /km



Dystans
27.43 km
Czas
02:22:03
W górę
557
Tempo
5.1
Obciążenie
221
Dyscyplina: Narty biegowe
Km Czas Czas narastająco Prędkość Tempo narastająco Up Down  
1 00:03:08 00:03:08 19.28 km/h 3:07 min/km 13 24
2 00:03:47 00:06:55 15.92 km/h 3:26 min/km 17 27
3 00:04:35 00:11:30 13.17 km/h 3:49 min/km 28 23
4 00:02:51 00:14:21 21.16 km/h 3:34 min/km 13 35
5 00:02:23 00:16:44 25.17 km/h 3:20 min/km 15 51
6 00:03:12 00:19:56 18.84 km/h 3:19 min/km 21 34
7 00:04:24 00:24:20 13.64 km/h 3:28 min/km 16 29
8 00:04:25 00:28:45 13.63 km/h 3:35 min/km 19 16
9 00:04:04 00:32:49 14.9 km/h 3:38 min/km 21 25
10 00:03:55 00:36:44 15.43 km/h 3:40 min/km 37 34
11 00:07:23 00:44:07 8.18 km/h 3:59 min/km 30 21
12 00:06:32 00:50:39 9.24 km/h 4:01 min/km 36 1
13 00:03:57 00:54:36 15.19 km/h 4:11 min/km 11 25
14 00:07:54 01:02:30 7.63 km/h 4:26 min/km 34 4
15 00:06:43 01:09:13 8.93 km/h 4:35 min/km 26 2
16 00:03:40 01:12:53 16.41 km/h 4:32 min/km 6 32
17 00:11:19 01:24:12 5.31 km/h 4:56 min/km 75 5
18 00:07:50 01:32:02 7.71 km/h 5:05 min/km 40 12
19 00:06:58 01:39:00 8.62 km/h 5:11 min/km 31 2
20 00:06:23 01:45:23 9.4 km/h 5:15 min/km 14 9
21 00:06:11 01:51:34 9.74 km/h 5:17 min/km 16 15
22 00:04:24 01:55:58 13.64 km/h 5:15 min/km 13 30
23 00:03:04 01:59:02 19.6 km/h 5:010 min/km 6 45
24 00:05:03 02:04:05 12.07 km/h 5:09 min/km 17 20
25 00:03:31 02:07:36 17.08 km/h 5:05 min/km 6 26
26 00:04:46 02:12:22 12.66 km/h 5:04 min/km 15 29
26.81 00:05:35 02:17:57 7.59 km/h 5:09 min/km 12 18
Okres
Miejsce /Wszystkich
Dystans [km]
Tempo min/km
Czas
W górę [m]
Ranking z GPS bieg i Nordic Walking:
Rok 2021
7401/12306
32.14
4:44
02:32:33
49
Rok 2022
10715/11984
39.78
7:03
04:40:41
1153
Ranking z GPS Rowery:
Rok 2022
6936/8909
58.27
3:52
03:45:46
222
Ranking z GPS Wędrówki, wspinaczki, marsze, spacery:
Ranking z GPS Narty biegowe:
Rok 2021
357/2086
126.78
5:58
12:36:37
3517
Rok 2022
410/1113
81.06
6:37
08:56:44
1839