Festiwal Narciarstwa Biegowego - 45. Bieg Piastów 30 km FT

Narty biegowe
Start: 2021-03-03 07:06:54
Koniec: 2021-03-03 11:02:11
id: 27627

PATRYK B. LUBLIN



Polub
Zobacz w Rankingu#
dystans: 0km, tempo: /km



Dystans
30 km
Czas
03:55:16
W górę
595
Tempo
7.5
Obciążenie
159
Dyscyplina: Narty biegowe
Km Czas Czas narastająco Prędkość Tempo narastająco Up Down  
1 00:04:48 00:04:48 12.5 km/h 4:05 min/km 14 31
2 00:07:05 00:11:53 8.49 km/h 5:56 min/km 14 25
3 00:08:05 00:19:58 7.43 km/h 6:39 min/km 29 21
4 00:03:45 00:23:43 16.02 km/h 5:55 min/km 15 35
5 00:02:53 00:26:36 20.91 km/h 5:19 min/km 12 46
6 00:04:58 00:31:34 12.25 km/h 5:14 min/km 24 43
7 00:08:34 00:40:08 7.02 km/h 5:43 min/km 17 27
8 00:07:25 00:47:33 8.13 km/h 5:55 min/km 23 29
9 00:07:29 00:55:02 8.05 km/h 6:05 min/km 23 17
10 00:07:07 01:02:09 8.45 km/h 6:11 min/km 29 36
11 00:09:18 01:11:27 6.46 km/h 6:28 min/km 43 13
12 00:07:37 01:19:04 7.88 km/h 6:34 min/km 27 10
13 00:06:12 01:25:16 9.7 km/h 6:32 min/km 10 14
14 00:08:25 01:33:41 7.13 km/h 6:40 min/km 30 12
15 00:09:30 01:43:11 6.36 km/h 6:52 min/km 32 2
16 00:09:41 01:52:52 6.25 km/h 7:02 min/km 14 28
17 00:10:58 02:03:50 5.5 km/h 7:16 min/km 45 13
18 00:14:38 02:18:28 4.12 km/h 7:40 min/km 63 6
19 00:08:02 02:26:30 7.52 km/h 7:41 min/km 17 11
20 00:11:26 02:37:56 5.26 km/h 7:52 min/km 33 4
21 00:07:59 02:45:55 7.54 km/h 7:52 min/km 20 12
22 00:20:44 03:06:39 2.91 km/h 8:27 min/km 16 9
23 00:07:04 03:13:43 8.51 km/h 8:23 min/km 12 29
24 00:04:51 03:18:34 12.42 km/h 8:14 min/km 3 31
25 00:06:31 03:25:05 9.22 km/h 8:010 min/km 21 21
26 00:07:51 03:32:56 7.69 km/h 8:010 min/km 25 17
27 00:04:23 03:37:19 13.78 km/h 8:01 min/km 8 39
28 00:07:35 03:44:54 7.93 km/h 8:00 min/km 17 25
29 00:04:51 03:49:45 12.42 km/h 7:53 min/km 8 24
29.34 00:01:15 03:51:00 10.9 km/h 7:52 min/km 0 3
Okres
Miejsce /Wszystkich
Dystans [km]
Tempo min/km
Czas
W górę [m]
Ranking z GPS bieg i Nordic Walking:
Ranking z GPS Rowery:
Ranking z GPS Wędrówki, wspinaczki, marsze, spacery:
Ranking z GPS Narty biegowe:
Rok 2021
1071/2086
35.6
8:25
04:59:39
710