| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 80.00 PLN |
| 2014-06-01 | 2014-09-14 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-08-31 | 1.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 1.00 PLN |
| 2014-06-01 | 2014-08-31 | 1.00 PLN |
| 2014-09-01 | 2014-09-14 | 1.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych