| Limit dla | Grupa I godz. 09.00 | 100 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Grupa II godz. 09.30 | 100 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Grupa III godz. 10.00 | 100 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Grupa IV godz. 10.30 | 100 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Grupa V godz. 11.00 | 100 | pozostało miejsc: | 65 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 110.00 PLN |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | 130.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-08-23 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 110.00 PLN |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | 130.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-08-23 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 110.00 PLN |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | 130.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-08-23 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | 130.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-08-23 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | 130.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-08-23 | 140.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych