Kielce, 16 października 2016 r.
Limit dla | 3 km - fala 1 | 33 | pozostało miejsc: | 2 |
Limit dla | 3 km - fala 2 | 33 | pozostało miejsc: | 31 |
Limit dla | 5 km - fala 1 | 33 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 5 km - fala 2 | 33 | pozostało miejsc: | 1 |
Limit dla | 5 km - fala 3 | 34 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 10 km - fala 1 | 33 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 10 km - fala 2 | 33 | pozostało miejsc: | 21 |
Limit dla | 5 km - fala 4 [nowa] | 20 | pozostało miejsc: | 1 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 25.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 30.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 25.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 30.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 25.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 30.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 35.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 35.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 35.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 50.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 50.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 50.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-19 | 2016-10-12 | 35.00 PLN |
2016-10-13 | 2016-10-15 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych