Rybnik, 23 czerwca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-24 | 2017-12-31 | 40.00 PLN |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | 50.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 60.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | 70.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-17 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-21 | 2018-01-31 | 40.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-24 | 2017-12-31 | 40.00 PLN |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | 50.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 60.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | 70.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-17 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-21 | 2018-01-31 | 40.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-24 | 2017-12-31 | 40.00 PLN |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | 50.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 60.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | 70.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-17 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-21 | 2018-01-31 | 40.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych