Pixers Ring,tor wyścigowy Krzywa gmina Gromadka, 01 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-03 | 2018-08-29 | 50.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1999) |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1999) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-03 | 2018-08-29 | 50.00 PLN (Dla roczników: 1989 - 1999) |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1989 - 1999) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-03 | 2018-08-29 | 50.00 PLN (Dla roczników: 1979 - 1988) |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1979 - 1988) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-03 | 2018-08-29 | 50.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1978) |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1978) |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych