Bielawa, 15 lipca 2023 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-01-31 | 2023-07-05 | 129.00 PLN |
2023-01-31 | 2023-07-05 | 79.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 139.00 PLN |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 89.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 169.00 PLN |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 119.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-01-31 | 2023-07-05 | 129.00 PLN |
2023-01-31 | 2023-07-05 | 79.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 139.00 PLN |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 89.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 169.00 PLN |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 119.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-01-31 | 2023-07-05 | 129.00 PLN |
2023-01-31 | 2023-07-05 | 79.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 139.00 PLN |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 89.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 169.00 PLN |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 119.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-01-31 | 2023-07-05 | 129.00 PLN |
2023-01-31 | 2023-07-05 | 79.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 139.00 PLN |
2023-07-06 | 2023-07-12 | 89.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 169.00 PLN |
2023-07-13 | 2023-07-15 | 119.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2022) |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych