Mietków k.Wrocławia, 29 sierpnia 2020 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-07-02 | 2020-07-30 | 200.00 PLN |
| 2020-08-01 | 2020-08-28 | 200.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-07-30 | 120.00 PLN |
| 2020-08-01 | 2020-08-28 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-08-28 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-08-28 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-08-28 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych