Jakuszyce, 03 marca 2025 r.
Pokonał 930.16 km
Pokonała 373.51 km
Trenuje w tempie średnim 4.17 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.39 min/km
Wykonał już 64 treningów
Wykonała już 19 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-10-01 | 2024-11-30 | 100.00 PLN |
2024-12-01 | 2024-12-31 | 120.00 PLN |
2025-01-01 | 2025-01-15 | 140.00 PLN |
2025-01-16 | 2025-03-03 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-10-01 | 2025-03-03 | 100.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1960) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-10-01 | 2025-03-03 | 100.00 PLN (Dla roczników: 2005 - 2007) |
Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka, Jakuszyce 8, 58 580 Szklarska Poręba, 28.02.2025 piątek 14:00-18:00, 01.03.2025 sobota 08:00-16:00, 02.03.2025 niedziela 08:00-16:00, 03.03.2025 poniedziałek 15:00-17:45
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych