Wrocław, 16 marca 2025 r.
Pokonał 717.72 km
Pokonała 759.85 km
Trenuje w tempie średnim 3.41 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.37 min/km
Wykonał już 100 treningów
Wykonała już 60 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2025-03-16 | 30.00 PLN |
al. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski - wjazd 7 zł.
Tak
Tak
Tak
Tak
Brak danych