Henryków, 27 kwietnia 2025 r.
Pokonał 330.64 km
Pokonała 87.54 km
Trenuje w tempie średnim 3.58 min/km
Trenuje w tempie średnim 3.57 min/km
Wykonał już 11 treningów
Wykonała już 4 treningów
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2024-12-08 | 90.00 PLN |
2024-12-09 | 2025-01-31 | 100.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-03-31 | 120.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-22 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2024-12-08 | 90.00 PLN |
2024-12-09 | 2025-01-31 | 100.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-03-31 | 120.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-22 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2025-04-22 | 50.00 PLN |
pl. Cystersów 1
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak