Henryków, 27 kwietnia 2025 r.
Pokonał 669.77 km
Pokonała 368.7 km
Trenuje w tempie średnim 3.22 min/km
Trenuje w tempie średnim 3.81 min/km
Wykonał już 27 treningów
Wykonała już 15 treningów
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2024-12-08 | 90.00 PLN |
2024-12-09 | 2025-01-31 | 100.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-03-31 | 120.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-26 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2024-12-08 | 90.00 PLN |
2024-12-09 | 2025-01-31 | 100.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-03-31 | 120.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-26 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-11-15 | 2025-04-26 | 50.00 PLN |
pl. Cystersów 1
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak