Siechnice, 25 maja 2025 r.
Pokonał 1034.09 km
Pokonała 805.46 km
Trenuje w tempie średnim 4.09 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.04 min/km
Wykonał już 108 treningów
Wykonała już 78 treningów
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-05-20 | 80.00 PLN |
2025-05-21 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-05-20 | 80.00 PLN |
2025-05-21 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Siechnice ul. JP2
Brak danych
Tak
Tak
Tak
Brak danych
Brak danych