Pokonał 83.27 km
Pokonała 58.2 km
Trenuje w tempie średnim 5.08 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.76 min/km
Wykonał już 15 treningów
Wykonała już 7 treningów
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-05-20 | 80.00 PLN |
2025-05-21 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-01 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-05-20 | 80.00 PLN |
2025-05-21 | 2025-05-23 | 100.00 PLN |
Siechnice ul. JP2
Brak danych
Tak
Tak
Tak
Brak danych
Brak danych