Warszawa, 12 października 2025 r.
Pokonał 1983.01 km
Pokonała 708.01 km
Trenuje w tempie średnim 3.47 min/km
Trenuje w tempie średnim 3.97 min/km
Wykonał już 171 treningów
Wykonała już 100 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 90.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 100.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 80.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 90.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 110.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 55.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 65.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 75.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 55.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 65.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 75.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 55.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 65.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 75.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 55.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 65.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 75.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-09-15 | 55.00 PLN |
| 2025-09-16 | 2025-10-11 | 65.00 PLN |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 75.00 PLN |
w salonie TOYOTA Radość, przy ul. Patriotów 271 10 października 2025 r. w godz. 10:00 – 20:00, 11 października 2025 r. w godz. 10:00 – 20:00, 12 października 2025 r. w godz. 08:00 – 9:30
Brak danych
Brak danych
w Salonie TOYOTA Radość, przy ul. Patriotów 271
Brak danych
Brak danych
Brak danych