Kobierzyce, 03 maja 2025 r.
Pokonał 425.27 km
Pokonała 58.09 km
Trenuje w tempie średnim 4.58 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.84 min/km
Wykonał już 54 treningów
Wykonała już 8 treningów
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-21 | 90.00 PLN |
2025-04-22 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-01 | 80.00 PLN |
2025-05-02 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-21 | 90.00 PLN |
2025-04-22 | 2025-05-02 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-01 | 80.00 PLN |
2025-05-02 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-05-02 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-04-27 | 20.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-04-27 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych