Kobierzyce, 03 maja 2025 r.
Pokonał 747.65 km
Pokonała 255.62 km
Trenuje w tempie średnim 4.39 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.16 min/km
Wykonał już 87 treningów
Wykonała już 35 treningów
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
| 2025-04-01 | 2025-04-21 | 90.00 PLN |
| 2025-04-22 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
| 2025-04-01 | 2025-05-01 | 80.00 PLN |
| 2025-05-02 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
| 2025-04-01 | 2025-04-21 | 90.00 PLN |
| 2025-04-22 | 2025-05-02 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
| 2025-04-01 | 2025-05-01 | 80.00 PLN |
| 2025-05-02 | 2025-05-03 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-05-02 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-04-27 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-04-27 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych