Warszawa, 15 czerwca 2025 r.
Pokonała 164.5 km
Trenuje w tempie średnim 6.09 min/km
Wykonała już 18 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-08 | 59.00 PLN |
2025-03-09 | 2025-05-08 | 79.00 PLN |
2025-05-09 | 2025-06-08 | 89.00 PLN |
2025-06-09 | 2025-06-14 | 99.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-08 | 29.50 PLN |
2025-03-09 | 2025-05-08 | 39.50 PLN |
2025-05-09 | 2025-06-08 | 44.50 PLN |
2025-06-09 | 2025-06-14 | 49.50 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-14 | 2025-03-08 | 29.50 PLN |
2025-03-09 | 2025-05-08 | 39.50 PLN |
2025-05-09 | 2025-06-08 | 44.50 PLN |
2025-06-09 | 2025-06-14 | 49.50 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych