Świdnica, 13 kwietnia 2025 r.
Pokonał 445.29 km
Pokonała 66.62 km
Trenuje w tempie średnim 3.91 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.39 min/km
Wykonał już 49 treningów
Wykonała już 15 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-04-12 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-04-12 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-05-31 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-09-06 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-12-06 | 45.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych