Świdnica, 07 grudnia 2025 r.
Pokonał 302.62 km
Pokonała 39.25 km
Trenuje w tempie średnim 5.18 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.37 min/km
Wykonał już 32 treningów
Wykonała już 7 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-04-12 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-04-12 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-05-31 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-09-06 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-16 | 2025-12-06 | 45.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych