Wałbrzych, 24 sierpnia 2025 r.
Pokonał 407.2 km
Pokonała 240.39 km
Trenuje w tempie średnim 4.45 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.13 min/km
Wykonał już 45 treningów
Wykonała już 28 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-25 | 2025-02-28 | 100.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 110.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 120.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 130.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 140.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-25 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 100.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 110.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-01 | 2025-03-31 | 55.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 60.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 65.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-25 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 90.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 100.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 110.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-25 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 70.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 80.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 90.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-01 | 2025-03-31 | 40.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 45.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 50.00 PLN |
2025-08-01 | 2025-08-14 | 55.00 PLN |
Urząd Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych w sobotę 23 sierpnia 2025 roku w godz. 14:00-20:00 oraz w niedzielę 24 sierpnia 2025 roku w godz. 7:00-9:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych