Garwolin, 15 czerwca 2025 r.
Pokonał 250.01 km
Trenuje w tempie średnim 4.75 min/km
Wykonał już 16 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 79.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 89.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 99.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 79.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 89.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 99.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 89.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 99.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 109.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 79.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 59.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 69.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 79.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 59.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 69.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 79.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 69.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 79.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 89.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-04-30 | 49.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-31 | 59.00 PLN |
2025-06-01 | 2025-06-12 | 69.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-08 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-08 | 2025-06-12 | 29.00 PLN |
Brak danych w sobotę 14 czerwca w godzinach 15:00-18:00 w Pływalni Miejskiej „Garwolanka” oraz w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 7:30-9:30.
Brak danych
Pływalnia Miejska „Garwolanka”,
Pływalnia Miejska „Garwolanka”,
Pływalnia Miejska „Garwolanka”,
Brak danych
Brak danych