Legnickie Pole, 10 maja 2025 r.
Pokonał 333.41 km
Pokonała 247.35 km
Trenuje w tempie średnim 4.83 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.71 min/km
Wykonał już 31 treningów
Wykonała już 33 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Limit dla | Bieg 5.6km | 100 | pozostało miejsc: | 28 |
Limit dla | 6 – 8 lat: 150 m | 30 | pozostało miejsc: | 12 |
Limit dla | 9–11 lat: 400 m | 30 | pozostało miejsc: | 22 |
Limit dla | 12–16 lat: 800 m | 30 | pozostało miejsc: | 25 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-17 | 2025-04-30 | 70.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-07 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-17 | 2025-04-30 | 30.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-07 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-17 | 2025-04-30 | 30.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-07 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-03-17 | 2025-04-30 | 30.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-07 | 50.00 PLN |
Brak danych Teren zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu przy ul. Asama 7
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych