Jakuszyce, 28 września 2025 r.
Pokonał 182.84 km
Pokonała 1737.29 km
Trenuje w tempie średnim 2.81 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.76 min/km
Wykonał już 11 treningów
Wykonała już 75 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 2025-05-31 | 100.00 PLN |
| 2025-05-07 | 2025-09-28 | 100.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1960) |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | 120.00 PLN |
| 2025-07-01 | 2025-08-31 | 140.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-09-28 | 160.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 2025-09-28 | 120.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1960) |
| 2025-05-07 | 2025-05-31 | 120.00 PLN |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | 130.00 PLN |
| 2025-07-01 | 2025-08-31 | 150.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-09-28 | 170.00 PLN |
Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka, Jakuszyce 8, 58 580 Szklarska Poręba 26 września 2025 r. (piątek) 12:00-20:00 27 września 2025 r. (sobota) 7:00-17:00 28 września 2025 r. (niedziela) 7:00-11:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych