Legnica, 05 października 2025 r.
Pokonał 407.73 km
Pokonała 157.36 km
Trenuje w tempie średnim 4.9 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.75 min/km
Wykonał już 62 treningów
Wykonała już 20 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-05-13 | 2025-07-11 | 60.00 PLN |
2025-07-12 | 2025-08-12 | 80.00 PLN |
2025-09-13 | 2025-10-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-05-13 | 2025-07-11 | 30.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1965) |
2025-07-12 | 2025-10-01 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1965) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-05-13 | 2025-07-11 | 60.00 PLN |
2025-07-12 | 2025-09-12 | 80.00 PLN |
2025-09-13 | 2025-10-01 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-05-13 | 2025-07-11 | 30.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1965) |
2025-07-12 | 2025-10-01 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1965) |
w Trybunie A Stadionu Miejski w Legnicy, ul. Hetmańska 2 4.10.2025 r. (sobota) w godz. 16.00 – 19.00, 5.10.2025 r. (niedziela) w godz. 7.00 – 09.00
Brak danych
na terenie Stadionu Miejskiego / Trybuna A - będą udostępnione do godz.13:30, 5 października 2025 r.
w dniu 5.10 (niedziela) od godz. 8:00 do godz.9:45 Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru do godz.13:30.
na terenie Stadionu Miejskiego / Trybuna A - będą udostępnione do godz.13:30, 5 października 2025 r.
Brak danych
Brak danych