Gliwice, 11 maja 2014 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-03-01 | 2014-03-31 | 30.00 PLN |
| 2014-04-01 | 2014-05-04 | 45.00 PLN |
| 2014-05-05 | 2014-05-11 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-03-01 | 2014-03-31 | 30.00 PLN |
| 2014-04-01 | 2014-05-04 | 45.00 PLN |
| 2014-05-05 | 2014-05-11 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych