Świdnica, 08 listopada 2025 r.
Pokonał 1331.37 km
Pokonała 836.75 km
Trenuje w tempie średnim 4.46 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.64 min/km
Wykonał już 138 treningów
Wykonała już 67 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-31 | 100.00 PLN |
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | 110.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | 120.00 PLN |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | 130.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-08-31 | 85.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-08-31 | 85.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-31 | 90.00 PLN |
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | 110.00 PLN |
| 2025-10-01 | 2025-10-30 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-08-31 | 75.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 95.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-08-31 | 75.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 95.00 PLN |
Hala sportowa, Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 w dniu 8 listopada 2024 (piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 9 listopada 2024 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych