Szklarska Poręba, 19 lipca 2014 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-02-01 | 2014-05-31 | 60.00 PLN |
| 2014-06-01 | 2014-06-10 | 70.00 PLN |
| 2014-06-11 | 2014-07-16 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych