Jaworzno-Chrzanów, 14 września 2025 r.
Pokonał 188.05 km
Trenuje w tempie średnim 3.82 min/km
Wykonał już 7 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-13 | 2025-09-12 | 5.00 PLN |
| 2025-07-13 | 2025-09-12 | 5.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2025) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-07-13 | 2025-09-12 | 5.00 PLN |
| 2025-07-13 | 2025-09-12 | 5.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2025) |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych