Szklarska Poręba - Jakuszyce, 14 lutego 2026 r.
Pokonał 269.63 km
Pokonała 162.69 km
Trenuje w tempie średnim 4.22 min/km
Trenuje w tempie średnim 14.09 min/km
Wykonał już 19 treningów
Wykonała już 25 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2025-10-31 | 100.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-12-31 | 120.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-01-31 | 140.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-14 | 150.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2026-02-14 | 100.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2026-02-14 | 30.00 PLN (Dla roczników: 2016 - 2024) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2026-02-14 | 100.00 PLN (Dla roczników: 2007 - 2017) |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2025-10-31 | 120.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-12-31 | 160.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-01-31 | 190.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-14 | 200.00 PLN |
Dolnośląskie Centrum Sportu – Polana Jakuszycka, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba 13.02.2026 piątek 10:00 – 18:00, 14.02.2026 sobota 08:00 – 08:45
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych