Pruszków, 09 listopada 2025 r.
Pokonał 150.23 km
Pokonała 63.35 km
Trenuje w tempie średnim 4.56 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.9 min/km
Wykonał już 17 treningów
Wykonała już 6 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-31 | 60.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-08 | 80.00 PLN |
| 2025-11-09 | 2025-11-09 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-31 | 60.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-08 | 80.00 PLN |
| 2025-11-09 | 2025-11-09 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-31 | 30.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-08 | 40.00 PLN |
| 2025-11-09 | 2025-11-09 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-31 | 30.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-08 | 40.00 PLN |
| 2025-11-09 | 2025-11-09 | 50.00 PLN |
Obiekty Centrum Kultury i Sportu, ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie 07 listopada 2025 (piątek) w godz. 17:00 – 19:00, 08 listopada 2025 (sobota) w godz. 10.30 - 12.00, 09 listopada 2025 (niedziela) od godz. 09.00.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK