Henryków, 19 kwietnia 2026 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 70.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 80.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 90.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 60.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 70.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 80.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 70.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 80.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 90.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 60.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 70.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 80.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 90.00 PLN |
plac Cystersów 1, 57-210 Henryków
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak