Henryków, 18 kwietnia 2026 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-14 | 90.00 PLN |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 100.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 120.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-17 | 150.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-14 | 80.00 PLN |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 90.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 110.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-17 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-14 | 90.00 PLN |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 100.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 120.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-17 | 150.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2025-12-14 | 80.00 PLN |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 90.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 110.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-17 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2026-04-17 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych