Sobótka, 04 października 2014 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-06-01 | 2014-08-31 | 80.00 PLN |
| 2014-09-01 | 2014-10-04 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-08-31 | 60.00 PLN |
| 2014-09-01 | 2014-10-04 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych