Kołobrzeg, 15 marca 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-11-15 | 40.00 PLN |
| 2014-11-16 | 2014-12-31 | 45.00 PLN |
| 2015-01-01 | 2015-01-31 | 55.00 PLN |
| 2015-02-01 | 2015-02-28 | 65.00 PLN |
| 2015-03-01 | 2015-03-09 | 75.00 PLN |
| 2015-03-10 | 2015-03-15 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | 2015-01-31 | 44.00 PLN |
| 2015-02-01 | 2015-02-28 | 52.00 PLN |
| 2015-03-01 | 2015-03-09 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | 2015-01-31 | 44.00 PLN |
| 2015-02-01 | 2015-02-28 | 52.00 PLN |
| 2015-03-01 | 2015-03-09 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych