Sobótka, 21 marca 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-11-15 | 50.00 PLN |
| 2014-11-16 | 2014-12-31 | 60.00 PLN |
| 2015-01-01 | 2015-01-31 | 70.00 PLN |
| 2015-02-01 | 2015-02-28 | 80.00 PLN |
| 2015-03-01 | 2015-03-14 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-11-15 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-11-15 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych