Żywiec, 29 marca 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2015-02-27 | 50.00 PLN |
| 2015-02-28 | 2015-03-20 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2015-02-27 | 25.00 PLN |
| 2015-02-28 | 2015-03-20 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych